Основные отличия и преимущества нового прибора показаны в сравнительной таблице.
| ИТП-16.х | ИТП-17.х | |
| Корпус |   |   | 
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 26×48×65 мм | 26×48×72 мм | 
| Цвета индикатора | В зависимости от заказанной модификации: КР – красный ЗЛ – зеленый | Три цвета зеленый, желтый и красный с возможностью настройки автоматической смены по уставкам | 
| Выход типа К | + | + | 
| Настройка с кнопок | С кнопок | С кнопок или через программу конфигуратор по USB-интерфейсу | 
| Клеммы | Несъёмные самозажимные до 0,70 мм2 | Съемные, винтовые до 1,0 мм2 | 
| Питание | 10…30 В (номинал =24 В) | |
| Поддерживаемые сигналы | ТС: 50/100/1000 Ом Cu, Pt, Ni, М, П ТП: ТХК, ТНН, ТХА, ТЖК, ТВР, ТПП | Ток 0...5 мА, 0(4)…20 мА Напряжение 0(2)…10 В ТС: 50/100/1000 Ом Cu, Pt, Ni, М, П ТП: ТХК, ТНН, ТХА, ТЖК, ТВР, ТПП | 
 
| Параметр | Значение | 
| Функциональные возможности | |
| Информирование об авариях | Индикация аварии при обрыве входного сигнала или выхода за указанные границы | 
| Мигание индикатора при входе измеряемой величины в критическую зону | |
| Индикация | Красная или зеленая на выбор | 
| Питание | |
| Напряжение питания | 10…30 В постоянного тока (номинал. напряжение 24 В), потребляемая мощность не более 1 Вт | 
| Входные сигналы | |
| Количество каналов измерения | 1 | 
| Тип входного сигнала | См. таблицу «Характеристики измерительных датчиков» | 
| Время опроса входа, не более | 1 с | 
| Погрешность | |
| Пределы основной приведенной погрешности | ±0,25 % – при работе с ТС, унифицированными сигналами напряжения; ±0,5 % – при работе с ТП | 
| Выходные сигналы | |
| Количество выходных устройств | 1 | 
| Тип выходного устройства | Транзисторный ключ n-p-n-типа: - максимальный постоянный ток нагрузки 200 мА - максимальное напряжение постоянного тока 42 В | 
| Корпус | |
| Габаритные размеры | 26×48×65 мм | 
| Установочные размеры | Диаметр 22 мм | 
| Степень защиты | IP54 со стороны лицевой панели IP20 со стороны клемм | 
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | -40…+60 ⁰С | 
| Относительная влажность воздуха | Не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги | 
| Атмосферное давление | От 84 до 106,7 кПа | 
| Устойчивость к механическим воздействиям | Прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 | 
| Устойчивость к электромагнитным воздействиям | Прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 | 
| Средняя наработка на отказ | 100000 ч | 
| Средний срок службы | 12 лет | 
| Гарантия | 2 года | 
| Межповерочный интервал | 5 лет | 
| Обозначение датчика | Диапазон измерений, °С | 
| Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | |
| 50/100/500/1000П (α=0,00391 °С1) | -200…+850 | 
| 50/100/500/1000М (α=0,00428 °С1) | -180 …+200 | 
| 50/100/500/1000Cu (α)=0,00426 °С1) | -50 …+200 | 
| 50/100/500/1000Pt (α=0,00385 °С1) | -200…+850 | 
| 100/500/1000Ni (α=0,00617 °С1) | -60…+180 | 
| Пирометры сумм. излучения по ГОСТ 10627-71 | |
| РК-15 | +400…+1500 | 
| РК-20 | +600…+2000 | 
| РС-20 | +900…+2000 | 
| Сигнал напряжения по ГОСТ 26.011-80 | |
| 0...1 В | 
 | 
| Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | |
| TХК (L) | -200...+800 | 
| TХА (К) | -200…+1300 | 
| TЖК (J) | -200…+1200 | 
| TНН (N) | -200…+1300 | 
| TМК (Т) | -250…+400 | 
| TПП (S) | -50…+1750 | 
| TПП (R) | -50…+1750 | 
| TПР (В) | +200…+1800 | 
| TВР (А-1) | 0…+2500 | 
| TВР (А-2) | 0…+1800 | 
| TВР (А-3) | 0…+1800 | 
| Термоэлектрические преобразователи по DIN 43710 | |
| TypeL | -200…+900 | 
	 Примечание.
	 1) α температурный коэффициент термометра сопротивления – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °С (R0), деленное на 100 °С и округленное до пятого знака после запятой.