Мультиблоки MB-VEF с соотношением га/воздух это разработка фирмы DUNGS, позволившая поместить в один корпус газовую линию для плавного модулированного регулирования, обеспечив при этом высокую энергоэффективность и экологичность.
	 Фильтр тонкой очистки. Два автоматических запорных клапана: класс А, группа 2. Серворегулятор соотношения газ/воздух: класс А, группа 2. 
	 - Высокочувствительная настройка соотношения газ/воздух 
	 - Соотношение V = pBг / pL 0,75 : 1 ... 3 : 1 
	 - Установка нуля N 
	 - Внешние импульсные трубопроводы 
	 - Входное давление: 5...100 мбар 
	 - Выходное давление: 0,5...100 мбар 
	 - Соединение: Резьбовое соединение, при помощи фланцев Rp 3/8 ― Rp 2
ЦЕНЫ:
| Модель | 
			 Макс. рабочее  | Соединение | 
			 Расход газа  | Артикул | 
			 Розничная цена  | 
|---|---|---|---|---|---|
| MB-VEF 407 B01 S12 | 5-100 мбар | Rp 3/4" | 18 м3/час | 247315 | 
 | 
| MB-VEF 412 B01 S12 | 5-100 мбар | Rp 1 1/4" | 38 м3/час | 247322 | 
 | 
| MB-VEF 415 B01 S12 | 5-100 мбар | Rp 1 1/2" | 58 м3/час | 247323 | 
 | 
| MB-VEF 420 B01 S12 | 5-100 мбар | Rp 2" | 75 м3/час | 247324 | 
 | 
| MB-VEF 425 B01 S12 | 5-100 мбар | Rp 2" | 150 м3/час | 240296 | 
 | 
| MB-VEF 407 B01 S32 | 100-360 мбар | Rp 3/4" | 18 м3/час | 241117 | 
 | 
| MB-VEF 412 B01 S32 | 100-360 мбар | Rp 1 1/4" | 38 м3/час | 239076 | 
 | 
| MB-VEF 415 B01 S32 | 100-360 мбар | Rp 1 1/2" | 58 м3/час | 250691 | 
 | 
| MB-VEF 420 B01 S32 | 100-360 мбар | Rp 2" | 75 м3/час | 239077 | 
 | 
| MB-VEF 425 B01 S32 | 100-360 мбар | Rp 2" | 150 м3/час | 239078 | 
 | 
Техописание в СПЕЦИФИКАЦИИ.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dungs | 
| Страна производитель | Германия |