Частотный преобразователь для насосов и вентиляторов SINAMICS G120P, включая: модуль питания PM230, модуль управления CU230P-2 BT с экранирующей поверхностью, без панели
Частотный привод для энергоэффективного управления насосами и моторами вентиляторов в системах управления зданиями
Дополнительная информация:
Комплект G120P не включает в себя панель оператора и заглушку (крышку). Для степени защиты IP55 или IP54 необходимо заказать панель оператора или крышку отдельно.
Свойство | Значение |
Рабочее напряжение | 400 В |
Частота | 47...63 Гц |
Коммуникация | Modbus/RTU , RS485/USS , BACnetMS/TP , PROFIBUS (опционально) , CANopen (опционально) |
Overload capacity | 110% на 57 с и 150% на 3 с каждые 300 с |
Protection functions | - Повышенное и пониженное напряжение , - высокая температура ЧП , - температура мотора с PTC через специальные клеммы , - термический мотор I²t , - обнаружение заземления и КЗ , - ток остановки и блокировка ротора |
Частота | ШИМ 4 кГц...16 кГц (с шагом 2 кГц) |
Выходная частота | 0...650 Гц |
Аналоговые входы | Переключаемый, программно-масштабируемый |
Колич. аналоговых | выходов 4 |
Аналоговый вход, сигнальный | DC -10...10 V, DC 0...10 V, DC 0...20 мA, DC 2...10 V, DC 4...20 мA, Pt1000 , LG-Ni1000 |
Аналоговые выходы | Программно-масштабируемый , Переключаемый |
Колич. аналоговых | выходов 2 |
Аналоговый выход, | сигнальный DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...20 мA, DC 4...20 мA |
Колич. дискретных | входов 6 |
Дискретные входы | Сухой контакт , Программируемый |
Дискретные выходы | Сухие перекидные контакты , Программируемый |
Колич. дискретных | выходов 3 |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 250 В , DC 30 В |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 2 A, DC 5 A |
Рабочая температура | 0…60 °C |
Соответствие продукта | CE , C-TIC |
Стандарт | EN 61800-3 |
Продукция
Тип | Описание | Выходная мощность | Выходной ток | Тип фильтра | Габариты (W x H x D) | Вес | Цена € с НДС |
G120P-0.37/35A | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр A, 0,37 кВт | 0.37 кВт | 1,30 A | А | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 656,76 |
G120P-0.37/35B | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр B, 0.37 кВт | 0.37 кВт | 1,30 A | В | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 676,41 |
G120P-0.55/35A | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр A, 0.55 кВт | 0.55 кВт | 1,70 A | А | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 659,08 |
G120P-0.55/35B | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр B, 0,55 кВт | 0.55 кВт | 1,70 A | В | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 678,71 |
G120P-0.75/35A | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр A, 0,75 кВт | 0.75 кВт | 2,20 A | А | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 661,39 |
G120P-0.75/35B | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр B, 0,75 кВт | 0.75 кВт | 2,20 A | В | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 681,03 |
G120P-1.1/35A | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр A, 1.1 кВт | 1.1 кВт | 3,10 A | А | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 663,69 |
G120P-1.1/35B | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр B, 1,1 кВт | 1.1 кВт | 3,10 A | В | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 683,33 |
G120P-1.5/35A | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр А, 1,5 кВт | 1.5 кВт | 4,10 A | А | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 807,99 |
G120P-1.5/35B | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр B, 1.5 кВт | 1.5 кВт | 4,10 A | В | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 829,91 |
G120P-11/35A | Частотный преобразователь G120P, FSC, IP55, Фильтр A, 11 кВт | 11 кВт | 26,00 A | А | 230 x 620 x 249 мм | 10.21 кг | 1883,78 |
G120P-11/35B | Частотный преобразователь G120P, FSC, IP55, Фильтр B, 11 кВт | 11 кВт | 26,00 A | В | 230 x 620 x 249 мм | 10.21 кг | 2016,50 |
G120P-15/35A | Частотный преобразователь G120P, FSC, IP55, Фильтр A, 15 кВт | 15 кВт | 32,00 A | А | 230 x 620 x 249 мм | 10.21 кг | 2348,93 |
G120P-15/35B | Частотный преобразователь G120P, FSC, IP55, Фильтр B, 15 кВт | 15 кВт | 32,00 A | В | 230 x 620 x 249 мм | 10.21 кг | 2481,69 |
G120P-18.5/35A | Частотный преобразователь G120P, FSC, IP55, Фильтр A, 18,5 кВт | 18.5 кВт | 38,00 A | А | 230 x 620 x 249 мм | 10.21 кг | 2831,42 |
G120P-18.5/35B | Частотный преобразователь G120P, FSD, IP55, Фильтр B, 18,5 кВт | 18.5 кВт | 38,00 A | В |
320 x 640 x 329 мм |
31.71 кг | 2964,18 |
G120P-2.2/35A | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр A, 2,2 кВт | 2.2 кВт | 5,90 A | А | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 884,17 |
G120P-2.2/35B | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр B, 2,2 кВт | 2.2 кВт | 5,90 A | В | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 911,88 |
G120P-22/35A | Частотный преобразователь G120P, FSD, IP55, Фильтр A, 22 кВт | 22 кВт | 45,00 A | А | 320 x 640 x 329 мм | 31.71 кг | 3246,96 |
G120P-22/35B | Частотный преобразователь G120P, FSD, IP55, Фильтр B, 22 кВт | 22 кВт | 45,00 A | В | 320 x 640 x 329 мм | 31.71 кг | 3407,43 |
G120P-3/35A | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр A, 3 кВт | 3 кВт | 7,70 A | А | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 1046,91 |
G120P-3/35B | Частотный преобразователь G120P, FSA, IP55, Фильтр B, 3 кВт | 3 кВт | 7,70 A | В | 154 x 460 x 249 мм | 5.01 кг | 1079,23 |
G120P-30/35A | Частотный преобразователь G120P, FSD, IP55, Фильтр A, 30 кВт | 30 кВт | 60,00 A | А | 320 x 640 x 329 мм | 31.71 кг | 4033,04 |
G120P-30/35B | Частотный преобразователь G120P, FSD, IP55, Фильтр B, 30 кВт | 30 кВт | 60,00 A | В | 320 x 640 x 329 мм | 31.71 кг | 4194,64 |
G120P-37/35A | Частотный преобразователь G120P, FSE, IP55, Фильтр A, 37 кВт | 37 кВт | 75,00 A | А | 320 x 640 x 329 мм | 37.71 кг | 4831,80 |
G120P-37/35B | Частотный преобразователь G120P, FSB, IP55, Фильтр A, 4 кВт | 37 кВт | 75,00 A | В | 320 x 640 x 329 мм | 37.71 кг | 4998,02 |
G120P-4/35A | Частотный преобразователь G120P, FSB, IP55, Фильтр A, 4 кВт | 4 кВт | 10,20 A | А | 180 x 540 x 249 мм | 7.01 кг | 1166,96 |
G120P-4/35B | Частотный преобразователь G120P, FSB, IP55, Фильтр B, 4 кВт | 4 кВт | 10,20 A | В | 180 x 540 x 249 мм | 7.01 кг | 1215,44 |
G120P-45/35A | Частотный преобразователь G120P, FSE, IP55, Фильтр A, 45 кВт | 45 кВт | 90,00 A | А | 320 x 751 x 329 мм | 37.71 кг | 5778,31 |
G120P-45/35B | Частотный преобразователь G120P, FSE, IP55, Фильтр B, 45 кВт | 45 кВт | 90,00 A | В | 320 x 751 x 329 мм | 37.71 кг | 5961,82 |
G120P-5.5/35A | Частотный преобразователь G120P, FSB, IP55, Фильтр A, 5,5 кВт | 5.5 кВт | 13,20 A | А | 180 x 540 x 249 мм | 7.01 кг | 1209,68 |
G120P-5.5/35B | Частотный преобразователь G120P, FSB, IP55, Фильтр B, 5,5 кВт | 5.5 кВт | 13,20 A | В | 180 x 540 x 249 мм | 7.01 кг | 1302,02 |
G120P-55/35A | Частотный преобразователь G120P, FSF, IP55, Фильтр A, 55 кВт | 55 кВт | 44,52 ha | А | 410 x 915 x 416 мм | 70.71 кг | 7202,68 |
G120P-55/35B | Частотный преобразователь G120P, FSF, IP55, Фильтр B, 55 кВт | 55 кВт | 110,00 A | В | 410 x 915 x 416 мм | 70.71 кг | 7412,76 |
G120P-7.5/35A | Частотный преобразователь G120P, FSB, IP55, Фильтр B, 7.5 кВт | 7.5 кВт | 18,00 A | А | 180 x 540 x 249 мм | 7.01 кг | 1557,10 |
G120P-7.5/35B | Частотный преобразователь G120P, FSB, IP55, Фильтр B, 7.5 кВт | 7.5 кВт | 18,00 A | В | 180 x 540 x 249 мм | 7.01 кг | 1660,99 |
G120P-75/35A | Частотный преобразователь G120P, FSF, IP55, Фильтр A, 75 кВт | 75 кВт | 145,00 A | А | 410 x 915 x 416 мм | 70.71 кг | 8908,70 |
G120P-75/35B | Частотный преобразователь G120P, FSF, IP55, Фильтр B, 75 кВт | 75 кВт | 145,00 A | В | 410 x 915 x 416 мм | 70.71 кг | 9191,48 |
G120P-90/35A | Частотный преобразователь G120P, FSF, IP55, Фильтр A, 90 кВт | 90 кВт | 178,00 A | А | 410 x 915 x 416 мм | 70.71 кг | 10249,98 |
G120P-90/35B | Частотный преобразователь G120P, FSF, IP55, Фильтр B, 90 кВт | 90 кВт | 178,00 A | В | 410 x 915 x 416 мм | 70.71 кг | 10598,56 |
Аксессуары
G120P-BOP-2 - базовая панель оператора BOP-2, IP5
G120P-IOP - панель оператора IOP, IP54
G120P-DOOR-KIT - Монтажный комплект G120P для монтажа IOP либо BOP-2 на дверь
G120P-FExtFSDE-IP20 - G120P PM Fan IP55, external, FSD-FSE
G120P-FExtFSF-IP20 - G120P PM Fan IP55, external, FSF
G120P-Screen-FSA - G120P Screening-Kit, PM230 IP20 FSA
G120P-Screen-FSB - G120P Screening-Kit, PM230 IP20 FSB
G120P-Screen-FSC - G120P Screening-Kit, PM230 IP20 FSC
G120P-Screen-FSDE - G120P Screening-Kit, PM230 IP20 FSD-FSE
G120P-Screen-FSF - G120P Screening-Kit, PM230 IP20 FSF
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Siemens |
Страна производитель | Германия |