Снят с производства. Смотрите замену на сайте ДДМ-1012-ДА.
Датчик абсолютного давления ДДМ-03-ДА предназначен для преобразования избыточного давления стандартный токовый сигнал (4-20)мА. Двух-кратная перегрузка.
Официальный дилер ПРОМА.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 – 20 | 
| Напряжение питания датчика, постоянный ток, В | = 24±6 | 
| Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах: | от 1 до 500 | 
| Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в % от диапазона измерения выходного сигнала, не более | ±0,5 | 
| Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более | ±0,45 | 
| Потребляемая датчиком мощность, Вт не более | 0,6 | 
| Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 | 
 | 
| Пределы измерения абсолютного давления, кПа | 160, 250, 400, 600, 1000, 1600 | 
| Температура окружающей среды | от -40°С до 80°С | 
| Температура рабочей среды | от - 40°С до 85°С | 
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP54 | 
| Наработка на отказ, час | 200000 | 
| Датчик может быть использован для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях. Датчик имеет исполнение общепромышленное и взрывозащищенное. Датчики исполнения Ех могут использоваться во взрывоопасных условиях, имеют вид взрывозащиты «ia» - искробезопасная электрическая цепь и маркировку взрывозащиты «0Exia IIAT5 Х». | 
 
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | НПП ПРОМА | 
| Страна производитель | Россия | 
| Тип выхода | Транзистор | 
| Материал корпуса | Металл | 
| Степень защиты IP | 54 | 
| Минимальная температура рабочей среды | -40.0 (град.) | 
| Максимальная температура рабочей среды | 85.0 (град.) | 
| Минимальная температура окружающей среды | -40.0 (град.) | 
| Максимальная температура окружающей среды | 80.0 (град.) | 
| Гарантийный срок | 12 (мес) | 
| Технические характеристики | |
| Тип давления | Абсолютное |