Датчик для измерения низкого и дифференциального давления Тип DP-10 на сухой газ
Типовой лист | PE 81.06 |
Погрешность | 1,0% (0,5%, 0,2%) |
Питание | DC 12 ... 30 V |
Выходной сигнал | 4-20мА, 2-х пров. |
t измеряемой среды | - 10…+50°С |
Защита | IP54 |
Части, контактирующ. со средой: | Al, Ms, CuBe, PUR, Ni |
Присоединение | под шланг диаметр 6,6 x 11 мм |
Дополнительная информация:
Принимаются заказы в единицах измерения: mH2O, Pa, kPa, psi, mWS, in WC и др.
Выходной сигнал | Диапазон | Цена без НДС | ||
4-20мА, 2-х пров. | 0..0,5 (0,6; 1; 1,6) мбар | € 634,58 | ||
4-20мА, 2-х пров. | 0…1 (1,6) мбар | € 535,97 | ||
4-20мА, 2-х пров. | 0…2,5 (4; 5; 6; 10; 16; 20; 25; 40; 50; 60; 100; 160; 200; 250; 400; 500; 600; 1000) мбар | € 490,91 | ||
4-20мА, 2-х пров. | € 490,91 | |||
4-20мА, 2-х пров. | € 490,91 | |||
4-20мА, 2-х пров. | - 1…+1 мбар | € 626,02 |
Дополнительные опции (под заказ) | |
Другие единицы измерения | по запросу |
LCD индикатор 3 1/2 разрядный | по запросу |
Шкала в bar abs (от 600 мбар) | по запросу |
Класс 0,5% | по запросу |
Класс 0,2% | по запросу |
Защита от перегрузки 10 ― кратная | по запросу |
Статич. давление max 2 bar | по запросу |
Статич. давление max 2 bar + 10-кратная перегрузка | по запросу |
Сигнальн. контакт (DC19 ... 31V, вых. 0 ... 10V, 3-пров.) 1 | по запросу |
Сигнальн. контакты (DC19 ... 31V, вых. 0 ... 10V, 3-пров.) 2 | по запросу |
Диапазоны 0…0,1 (0,2; 0,3; 0,4) мбар | по запросу |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wika |
Страна производитель | Германия |
Контролируемая среда | Газ |
Технические характеристики | |
Тип давления | Дифференциальное |