Датчик давления высокоточный Тип P-10
Типовой лист | PE 81.32 |
Погрешность | 0,1% (0,05%) |
Питание | DC 10…30V |
Выходной сигнал | 4-20мА, 2-х пров. |
t измеряемой среды | - 20…+80°С |
Защита | IP 67 |
Части, контактирующ. с изм.средой: | нерж. сталь |
Эл. соединение | кабельный ввод |
Длина кабеля | 1,5 м |
Дополнительная информация:
Принимаются заказы в единицах измерения: kgf/cm2, bar abs, psi, mWS, MPa, kPa, in WC
Выходной сигнал | Диапазон | Цена без НДС |
4-20мА, 2-х пров. | - 1…0 (- 0,6; -0,4; - 0,25) бар | € 815,08 |
4-20мА, 2-х пров. | - 1…0,6 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар | € 815,08 |
4-20мА, 2-х пров. | 0…0,25 (0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000) бар | € 815,08 |
4-20мА, 2-х пров. | 0…0,25 (0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000) бар | € 815,08 |
4-20мА, 2-х пров. | 0…0,25 (0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000) бар | € 815,08 |
4-20мА, 2-х пров. | 0…2 (3; 5; 7; 14; 20; 30; 50; 63; 80; 120; 140; 200; 280; 350; 500) бар | € 815,08 |
4-20мА, 2-х пров. | 0…2 (3; 5; 7; 14; 20; 30; 50; 63; 80; 120; 140; 200; 280; 350; 500) бар | € 815,08 |
4-20мА, 2-х пров. | 0…2 (3; 5; 7; 14; 20; 30; 50; 63; 80; 120; 140; 200; 280; 350; 500) бар | € 815,08 |
Дополнительные опции (под заказ) | |
Класс точности 0,05% | по запросу |
Шкала bar abs | € 61,42 |
Выходной сигнал: 0…5V, 0…10V 3-х пров. | € 56,07 |
Обезжиренный для разоты с кислородом | € 65,02 |
Эл. разьем М12х1, 4-х контактный IP67 | без добавки |
Эл. разьем М16х0,75, 5-ти контактный IP65 | € 56,07 |
Эл. разьем МIL 6-ти контактный IP67 | € 89,28 |
Другие диапазоны (до 1000 бар) | € 61,86 |
Другая длина кабеля | по запросу |
Исполнение с фронтальной мембраной: модель P-11 | по запросу |
Подстройка нулевой точки: клавиши на корпусе | € 66,36 |
Подстройка нулевой точки: программа Easy Com | € 86,04 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wika |
Страна производитель | Германия |