Датчик давления, высокоточный выход RS232 Тип D-10
Типовой лист | PE 81.33 |
Погрешность | 0,1% (0,05%) |
Питание | DC 10…30V |
Выходной сигнал | 4-20мА, 2-х пров. |
t измеряемой среды | - 20…+80°С |
Защита | IP 67 |
Части, контактирующ. с изм.средой | нерж. сталь |
Эл. соединение | 9-ти контактный SUB-D разъем |
Длина кабеля | 1,5 м |
Программное обеспечение | Easy Com |
Дополнительная информация:
Принимаются заказы в единицах измерения: kgf/cm2, bar abs, psi, mWS, MPa, kPa, in WC
Выходной сигнал | Диапазон | Цена без НДС |
4-20мА, 2-х пров. | - 1…0 (- 0,6; -0,4; - 0,25) бар | € 747,15 |
4-20мА, 2-х пров. | - 1…0,6 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар | € 747,15 |
4-20мА, 2-х пров. | 0…0,25 (0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000) бар | € 709,27 |
4-20мА, 2-х пров. | 0…0,25 (0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000) бар | € 709,27 |
4-20мА, 2-х пров. | 0…0,25 (0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000) бар | € 709,27 |
4-20мА, 2-х пров. | 0…2 (3; 5; 7; 14; 20; 30; 50; 63; 80; 120; 140; 200; 280; 350; 500) бар | € 769,87 |
4-20мА, 2-х пров. | 0…2 (3; 5; 7; 14; 20; 30; 50; 63; 80; 120; 140; 200; 280; 350; 500) бар | € 769,87 |
4-20мА, 2-х пров. | 0…2 (3; 5; 7; 14; 20; 30; 50; 63; 80; 120; 140; 200; 280; 350; 500) бар | € 769,87 |
Дополнительные опции (под заказ) | |
Класс точности 0,05% | € 451,44 |
Шкала bar abs | € 56,30 |
Другие выходные сигналы | по запросу |
Обезжиренный для работы с кислородом | € 65,02 |
Другие диапазоны (до 1000 бар) | € 61,86 |
Другая длина кабеля | по запросу |
Исполнение с фронтальной мембраной: модель D-11 | по запросу |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wika |
Страна производитель | Германия |