Универсальный датчик давления Тип UT-10
Типовой лист | PE 86.01 |
ЖК дисплей | |
Погрешность | 0,1% |
Корпус | Пластик, IP65, IP67 |
Части, контактирующ. с изм.средой | нерж. сталь |
Масштабирование диапазона | 1:20 |
Температура измер. среды | -30...+105°С |
Резьба | G1/2B, M20/1,5, 1/2NPT |
Защита от ударов | 100g по МЭК 770 |
Защита от вибраций | 5g по МЭК 770 |
Питание | DC 12-36V |
Масса | 300 гр |
Вых. сигнал | Корпус | ЖКД | Диапазон | Цена без НДС |
4/20 мА, 2-х пров. | пластик | нет | 0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар | € 580,17 |
4/20 мА, 2-х пров. | алюминий | нет | 0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар | € 634,39 |
4/20 мА, 2-х пров. | пластик | есть | 0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар | € 675,06 |
4/20 мА, 2-х пров. | алюминий | есть | 0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар | € 731,18 |
Дополнительные опции (под заказ) | |
Другие диапазоны. Максимальный диапазон 0…4000бар | по запросу |
EEx ia IIC T4-T6 ( ATEX 100a) (модель IUT-10) | по запросу |
Выходной сигнал 4 ... 20 mA + HART-Protokoll (модель IUT-11) | по запросу |
Выходной сигнал PROFIBUS (модель IUT-11) | по запросу |
Шкала в bar abs | по запросу |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wika |
Страна производитель | Германия |