Модель 990.27 фланцевое присоединение EN 1092-1 форма В1
| Типовой лист | DS 99.27 | 
| Монтаж манометра напрямую с разделителем или через капиллярную проводку | |
| Особенности | Монтируется с манометром тип 232.50.100, кл.1% | 
| DN | Номинальные размеры мембраны (см. таблицу) | 
| Части, контактирующ. с изм.средой | см. таблицу | 
| Передающая жидкость | KN 17, KN 32 | 
| Расчетное давление: | PN 25/40 | 
| Окно манометра | безопасное ламинированное | 
| Температура изм. среды: | -50…+180*С KN 17 | 
| -20…+300*С KN 32 | 
| Модель манометр+разделитель | присоединение к процессу DN/ материал | Диапазон манометра, бар | Цена без НДС | 
| 232.50.100+990.27 | DN 50 316L | -1…0 (1,5; 3; 5; 9;15) 0...1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) | € 275,75 | 
| 232.50.100+990.27 | DN 50 316L/HC276 | -1…0 (1,5; 3; 5; 9;15) 0...1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) | € 308,54 | 
| 232.50.100+990.27 | DN 50 316L/PTFE | -1…0 (1,5; 3; 5; 9;15) 0...1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) | € 330,41 | 
| 232.50.100+990.27 | DN 50 316L/TANTAL | -1…0 (1,5; 3; 5; 9;15) 0...1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) | € 408,15 | 
| 232.50.100+990.27 | DN 80 316L | -1…0 (1,5; 3; 5; 9;15) 0...1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) | € 313,40 | 
| 232.50.100+990.27 | DN 80 316L/HC276 | -1…0 (1,5; 3; 5; 9;15) 0...1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) | € 413,01 | 
| 232.50.100+990.27 | DN 80 316L/PTFE | -1…0 (1,5; 3; 5; 9;15) 0...1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) | € 388,72 | 
| 232.50.100+990.27 | DN 80 316L/TANTAL | -1…0 (1,5; 3; 5; 9;15) 0...1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) | € 472,53 | 
| Дополнительные опции (под заказ) | |
| Гидрозап-е корпуса манометра Силикон М50 (Тип 233.50) | € 8,50 | 
| Штуцер сзади | € 7,59 | 
| Монтаж через охлаждающий элемент (от 200-300*C) | € 51,02 | 
| Монтаж через капиллярную трубку за метр | € 17,01 | 
ВНИМАНИЕ!!! на складе в Москве поддерживаются манометры 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 бар снизу и 6; 10; 16; 25 бар сзади, срок поставки остальных диапазонов 7-9 недель.
ВНИМАНИЕ!!! на складе в Москве поддерживаются циферблаты для манометров по диапазонам -1…(1,5; 3; 5; 9; 15) бар
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wika | 
| Страна производитель | Германия |