Для змерения избыточного и предельного давления в газовых системах.
| Манометр U-образный, мановкууметр двухтрубный предназначен для работы в закрытых помещениях при температуре окружающей среды 25 °С. В качестве рабочей жидкости используют дистиллированную воду. | 
| Описание | 
| Мановакуумметр состоит из стеклянной U-образной трубки, закрепленной на металлическом основании с полистирольной шкалой. | 
| Наименование | Диапазон | Цена деления шкалы, Па | H,мм | Цена, руб с НДС | Артикул | |||||
| Мановакуумметр двухтрубный | 0 ― 1 000 Па | -10- | 246 |  | 101083 | |||||
| 0 ― 2 500 Па | 398 |  | 101084 | |||||||
| 0 ― 3 600 Па | 508 |  | 101085 | |||||||
| 0 ― 5 000 Па | 648 |  | 101086 | |||||||
| 0 ― 6 000 Па | 748 |  | 101087 | |||||||
| 0 ― 10 000 Па | 1148 |  | 101088 | |||||||
| 0 ― 20 000 Па | 2181 |  | 101089 | |||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СТЕКЛОПРИБОР | 
| Страна производитель | Украина | 
| Тип | Жидкостный | 
| Назначение | Общетехнический | 
| Среда измерения | Газ | 
| Минимальный диапазон | 0.0 | 
| Максимальный диапазон | 10000.0 | 
| Дополнительные характеристики | |
| Указана минимальная стоимость | для диапазона 0 - 1 000 Па | 
| Диапазон измерения | 0-1000Па |