Дифференциальный манометр для фильтров Тип 700.01, Тип 700.02 (с мембраной)
| Типовой лист | PM 07.14 |
| Измер. система | Нерж. сталь, 1.4310 |
| Корпус | 80 мм |
| Температура измер. среды | до +100°С |
| Cтекло | Акриловое стекло (PMMA) |
| Резьба | 2xG1/4 внутренняя |
| Статическое давление | PN 100 |
| Тип 700.02 (160 и 250 мбар) | max PN 50 |
Тип 700.01
| Номер заказа | Kласс точности | Диапазон | Цена без НДС |
| 7332072 | +/- 3% | 0…400 мбар | € 198,65 |
| 7348470 | +/- 3% | 0…0,6 бар | € 198,65 |
| 7348488 | +/- 3% | 0…1 бар | € 198,65 |
| 7348496 | +/- 3% | 0…1,6 бар | € 198,65 |
| 7348500 | +/- 3% | 0…2,5 бар | € 198,65 |
| 7348518 | +/- 3% | 0…4 бар | € 198,65 |
| 7349247 | +/- 3% | 0…6 бар | € 198,65 |
| 7349263 | +/- 3% | 0…10 бар | € 198,65 |
Тип 700.02 (с мембраной)
| Номер заказа | Kласс точности | Диапазон | Цена без НДС |
| 12308561 | +/- 5% | 0…160 mбар | € 300,54 |
| 12308596 | +/- 5% | 0…250 mбар | € 297,61 |
| 12309605 | +/- 5% | 0…400 mбар | € 297,61 |
| 7328457 | +/- 5% | 0…0,6 бар | € 297,61 |
| 7172814 | +/- 5% | 0…1 бар | € 297,61 |
| 7087590 | +/- 5% | 0…1,6 бар | € 297,61 |
| 7742542 | +/- 5% | 0…2,5 бар | € 297,61 |
| Дополнительные опции (под заказ) | |
| Резьба 2x1/4NPT внутренняя | по запросу |
| Фильтр на + | по запросу |
| PN 250 бар (только для модели 700.01) | по запросу |
| PN 400 бар (только для модели 700.01) | по запросу |
| Электроконтакты 851.3 (один переключатель) 60W/ 250V (DC/AC) / 1 A | по запросу |
| Электроконтакты 851.3.3 (два переключателя) 60W/ 250V (DC/AC) / 1 A | по запросу |
| Крепежный фланец спереди (только для модели 700.01) | по запросу |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wika |
| Страна производитель | Германия |