Дифференциальный манометр, Тип 732.14, исполнение с защитой от высоких перегрузок
| Типовой лист | PM 07.13 | 
| Измер. Система | Нерж.сталь | 
| Механизм | Нерж.сталь | 
| Класс точности | 1,6 | 
| Корпус | Нерж.сталь IP 54 | 
| t измер. среды | max +100°С | 
| Стекло | Безопасное ламинированное | 
| Резьба | 2xG1/2 внутренняя | 
| Диаметр корпуса | Рабочее давление | Перегрузка | Диапазон | Цена без НДС | 
| 100 мм | PN 40 | PN 40 | 0…60 (100; 160; 250) мбар | € 1 960,89 | 
| 100 мм | PN 40 | PN 40 | 0…400 мбар | € 1 515,33 | 
| 100 мм | PN 40 | PN 40 | 0…0,6 (1; 2,6; 2,5; 4; 6; 10; 16) бар | € 1 515,33 | 
| 100 мм | PN 100 | PN 100 | 0…60 (100; 160; 250) мбар | € 2 066,58 | 
| 100 мм | PN 100 | PN 100 | 0…400 мбар | € 1 621,02 | 
| 100 мм | PN 100 | PN 100 | 0…0,6 (1; 2,6; 2,5; 4; 6; 10; 16) бар | € 1 621,02 | 
| 160 мм | PN 40 | PN 40 | 0…60 (100; 160; 250) мбар | € 2 016,93 | 
| 160 мм | PN 40 | PN 40 | 0…400 мбар | € 1 571,37 | 
| 160 мм | PN 40 | PN 40 | 0…0,6 (1; 2,6; 2,5; 4; 6; 10; 16) бар | € 1 571,37 | 
| 160 мм | PN 100 | PN 100 | 0…60 (100; 160; 250) мбар | € 2 122,62 | 
| 160 мм | PN 100 | PN 100 | 0…400 мбар | € 1 677,06 | 
| 160 мм | PN 100 | PN 100 | 0…0,6 (1; 2,6; 2,5; 4; 6; 10; 16) бар | € 1 677,06 | 
| Дополнительные опции (под заказ) | |
| Класс точности 1,0 | по запросу | 
| Рабочее давление PN250 и PN 400 | по запросу | 
| Заполнение корпуса силикон NG100мм (тип 733.14.100) IP65 | по запросу | 
| Заполнение корпуса силикон NG160мм (тип 733.14.160) IP65 | по запросу | 
| Присоединение к процессу 2хG1/2B, 2x1/2NPT внешняя | по запросу | 
| 3-х вентильный блок G1/2B, нерж. сталь | по запросу | 
| 5-х вентильный блок G1/2B, нерж. сталь | по запросу | 
| Электроконтакты тип 821 или 831 (EEx) | по запросу | 
| Крепежный элемент на стену или на трубу, сталь | по запросу | 
| Крепежный элемент на стену или на трубу, нерж. сталь | по запросу | 
Примечание: вентильные блоки отдельно не поставляются
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wika | 
| Страна производитель | Германия | 
|  | |
|---|---|
|  | |
|  | |