Официальный торговый партнер компании Wika. Безупречное качество и надежность.
Применение
Специальные особенности
|
Корпус | Сталь или пластик | 100мм |
t измеряемой среды | +150°С ― стальной корпус | |
+60°С ― пластик. корпус | ||
Стекло | акриловое | |
Класс точности | 1,6 | |
Измерительный механизм |
медный сплав | |
Масса | 0.21кг |
В наличии на складе в Москве:
Номер заказа | Диаметр | Резьба | Корпус | Диапазон | Цена без НДС | |
9329075 | 100 мм | М20х1,5 | сталь | -1...0 кгс/см2 | €11,46 | |
7581999 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0...0,6 бар | €11,46 | |
7150785 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0…1 бар | €11,57 | |
9329063 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0…2,5 бар | €11,46 | |
9329065 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0...4 бар | €11,46 | |
9329066 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0...6 бар | €11,46 | |
9329088 | 100 мм | М20х1,5 | сталь | 0...6 кгс/см2 | €11,57 | |
9329067 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0...10 бар | €11,46 | |
9329082 | 100 мм | М20х1,5 | сталь | 0...10 кгс/см2 | €11,46 | |
9329068 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0...16 бар | €11,46 | |
9329083 | 100 мм | М20х1,5 | сталь | 0...16 кгс/см2 | €11,57 | |
9329070 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0...25 бар | €11,46 | |
9329084 | 100 мм |
|
сталь | 0...25 кгс/см2 | €11,57 | |
9329086 | 100 мм | М20х1,5 | сталь | 0...40 кгс/см2 | €11,57 | |
9012591 | 100 мм | G1/2B | пластик | 0…6 бар | €10,82 | |
9012575 | 100 мм | G1/2B | пластик | 0…10 бар | €10,82 | |
9022619 | 100 мм | G1/2B | пластик | 0…16 бар | €10,82 |
На заказ, кл.т.2,5, цена без НДС
100 мм | G1/2B | пластик | - 1…0 ( 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар | €10,42 | ||||
100 мм | G1/2B | пластик | 0…1 (1,6; 2,5; 4; 25; 40, 60; 100, 160) бар | €10,42 |
Подробней в СПЕЦИФИКАЦИИ (описание, сертификат) ниже
Основные | |
---|---|
Производитель | Wika |
Страна производитель | Германия |
Назначение | Общетехнический |
Среда измерения | Жидкость/Пар/Газ |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP30 |
Максимальная рабочая температура | 60 °С |
Пользовательские характеристики | |
Предел измерения | 0-10бар |