Для измерительных участков с высокими динамическими нагрузками и вибрациями. Для газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред. Дилер.
Традиционное качество манометров WIKA 213.53.100 с трубкой Бурдона с гидрозаполнением из нержавеющей стали позволяют использовать их:
Для измерительных участков с высокими динамическими нагрузками и вибрациями
Для газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся измеряемых сред, неагрессивных по отношению к медным сплавам.
Гидравлике, компрессорных установках, судостроении
| Диапазон измерения | Радиальное расположение штуцера | Осевое расположение штуцера | ||||||||||||||||||||||
| -1...0 бар | 36517663 9022465 | 36517677 | ||||||||||||||||||||||
| -1...+1,5 бар | 36517664 | 36517678 | ||||||||||||||||||||||
| -1...+3 бар | 36495141 | 36517679 | ||||||||||||||||||||||
| -1...+5 бар | 36495137 | 36517680 | ||||||||||||||||||||||
| -1...+9 бар | 36495594 | 36517682 | ||||||||||||||||||||||
| -1...+15 бар | 36495596 | 36517683 | ||||||||||||||||||||||
| 0...0,6 бар | 36517707 | 36517686 | ||||||||||||||||||||||
| 0...1 бар | 36495138 | 36517688 | ||||||||||||||||||||||
| 0...1,6 бар | 36517708 | 36517689 | ||||||||||||||||||||||
| 0...2,5 бар | 36517666 9022562 | 36517690 | ||||||||||||||||||||||
| 0...4 бар | 36517667 | 36517691 | ||||||||||||||||||||||
| 0...6 бар | 36495589 9022589 | 36517692 9023321 | ||||||||||||||||||||||
| 0...10 бар | 36495136 9022597 | 36517693 9023330 | ||||||||||||||||||||||
| 0...16 бар | 36495590 9022600 | 36517694 9023348 | ||||||||||||||||||||||
| 0...25 бар | 36495139 9022635 | 36517695 9023356 | ||||||||||||||||||||||
| 0...40 бар | 36495142 9022643 | 36497415 | ||||||||||||||||||||||
| 0...60 бар | 36517671 9022651 | 36517696 | ||||||||||||||||||||||
| 0...100 бар | 36517672 9022678 | 36517697 | ||||||||||||||||||||||
| 0...160 бар | 36517673 9022694 | 36517699 | ||||||||||||||||||||||
| 0...250 бар | 36517674 9022724 | 36517701 9023402 | ||||||||||||||||||||||
| 0...400 бар | 36517675 9022767 | 36517702 9023410 | ||||||||||||||||||||||
| 0...600 бар | 36495110 9023488 | 36517704 | ||||||||||||||||||||||
| 0...1000 бар | 36517676 / 9023500 | 36517705 | ||||||||||||||||||||||
Смотрите видео "Зачем необходимо гидрозаполнение манометра":
Подробнее в СПЕЦИФИКАЦИИ (описание, сертификаты) ниже
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wika | 
| Страна производитель | Германия | 
| Тип | Промышленный | 
| Назначение | Специальный | 
| Среда измерения | Жидкость/Пар/Газ | 
| Единица измерения | Бар | 
| Максимальный диапазон | 1000 | 
| Особенности | Виброустойчивый | 
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP65 | 
| Минимальная рабочая температура | -20 °С | 
| Максимальная рабочая температура | 60 °С | 
| Диаметр корпуса | 100 мм | 
| Пользовательские характеристики | |
| Окно: | акриловое стекло (PMMA) | 
| Диаметр корпуса: | 100мм | 
| Измерительный механизм: | Медный сплав | 
| Присоединение, резьба : | осевой, G1/2 | 
| Скоба для крепления манометра к панели | Опция (3,5 евро) | 
| Поверка: | есть | 
| Заполнение корпуса: | Глицерин 99, 7% | 
| Температура измер. среды: | до +60°С |