Прочный корпус, IP 54, возможно использование вне помещений. Подстройка нуля через стекло. Корпус из нержавеющей стали. В В В наличии, в Москве:
Номер заказа | Резьба | Штуцер | Диапазон | |
40303781 | G1/2B | снизу | 0…25 мбар/2,5 kPa | |
40199584 | G1/2B | снизу | 0…40 мбар/ 4 kPa | |
40199592 | G1/2B | снизу | 0…60 мбар/ 6 kPa | |
40199606 | G1/2B | снизу | 0...100 мбар/ 10 kPa | |
40265978 | G1/2B | снизу | 0...160 мбар/ 16 kPa | |
40265960 | G1/2B | снизу | 0…250 мбар/ 25 kPa | |
40272451 | G1/2B | снизу | 0…400 мбар/ 40 kPa |
G1/2B | снизу | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар | € 98,06 | |||||
Класс точности | 1,5 (в поз. со второй шкалой в kPa) | G1/2B | снизу | € 98,06 | ||||
Класс точности | 1,6 со склада в Германии | G1/2B | снизу | 0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | € 95,89 | |||
Корпус | Нерж. сталь, IP54 | G1/2B | снизу | € 95,89 | ||||
Корректировка нуля | есть | G1/2B | сзади | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар | € 98,06 | |||
t измеряемой среды | +100°С | G1/2B | сзади | € 98,06 | ||||
Окно | плоское инструментальное стекло | G1/2B | сзади | 0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | € 95,89 | |||
G1/2B | сзади | € 95,89 | ||||||
1/2NPT | снизу | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар | € 98,06 | |||||
1/2NPT | снизу | € 98,06 | ||||||
1/2NPT | снизу | 0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | € 95,89 | |||||
1/2NPT | снизу | € 95,89 | ||||||
1/2NPT | сзади | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар | € 98,06 | |||||
Дополнительная информация: | 1/2NPT | сзади | € 98,06 | |||||
Принимаются заказы на изготовление шкалы в Pa, kPa, psi, mmH2O, mm WS, mmAQ, mmWC, mm WG и резьбы М20/1,5, 1/4NPT, а также нестандартные мано-вакууметрические диапазоны | 1/2NPT | сзади | 0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | € 95,89 | ||||
1/2NPT | сзади | € 95,89 | ||||||
Диаметр корпуса 160мм | ||||||||
Резьба | Штуцер | Диапазон | Цена | |||||
160 мм | G1/2B | снизу | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6) …0 мбар | € 160,25 | ||||
160 мм | G1/2B | снизу | € 160,25 | |||||
160 мм | G1/2B | снизу | 0…6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | € 157,87 | ||||
160 мм | G1/2B | снизу | € 157,87 | |||||
160 мм | G1/2B | сзади | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6) …0 мбар | € 160,25 | ||||
160 мм | G1/2B | сзади | € 160,25 | |||||
160 мм | G1/2B | сзади | 0…6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | € 157,87 | ||||
160 мм | G1/2B | сзади | € 157,87 | |||||
160 мм | 1/2NPT | снизу | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6) …0 мбар | € 160,25 | ||||
160 мм | 1/2NPT | снизу | € 160,25 | |||||
160 мм | 1/2NPT | снизу | 0…6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | € 157,87 | ||||
160 мм | 1/2NPT | снизу | € 157,87 | |||||
160 мм | 1/2NPT | сзади | - 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6) …0 мбар | € 160,25 | ||||
160 мм | 1/2NPT | сзади | € 160,25 | |||||
160 мм | 1/2NPT | сзади | 0…6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар | € 157,87 | ||||
160 мм | 1/2NPT | сзади | € 157,87 | |||||
Дополнительные опции под заказ (для нескладских позиций) | NG 100 | NG 160 | ||||||
Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь | € 10,24 | € 18,61 | ||||||
Задний фланец нерж. сталь | € 8,31 | € 17,64 | ||||||
Трехкантный бортик нерж. сталь + скоба | € 8,91 | € 21,78 | ||||||
Дроссель d 0,3 мм латунь | € 0,72 | € 0,79 | ||||||
Защита от перегрузки на + | € 9,87 | € 10,84 | ||||||
Защита от перегрузки на - | € 9,87 | € 10,84 | ||||||
Защита от перегрузки (- / +) | € 19,82 | € 21,78 |
Применения
Особенности
|
Манометр с коробчатой пружиной, модель 612.20 |