Номинальный диаметр: 15 — 200 мм
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | КПСР групп |
Страна производитель | Беларусь |
Рабочая среда | Газообразная среда, Воздух, Жидкая среда, Вода, Нефтепродукты, Дизельное топливо, Неагрессивная среда |
Максимальное рабочее давление | 1.6 МПа |
Тип присоединения | Фланцевое |
Окружающая температура | +5(-5 для этиленгликоля)* до +55⁰С |
Рабочая температура | до
+150⁰С |
Гарантийный срок | 24 мес |
Характеристики |
Номер диапазона настройки | Стабилизируемое давление, МПа | |||||||||||||
0,01 | 0,04 | 0,1 | 0,16 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
0 | 0,01.....0,1 | |||||||||||||
1 | 0,04.....0,16 | |||||||||||||
2 | 0,1.....0,4 | |||||||||||||
3 | 0,3.....0,7 | |||||||||||||
4 | 0,6.....1,2 |
Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч.
Dn,мм | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,63 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 100 | 125 | 160 | 250 | 280 | 360 | 450 | 630 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
20 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
25 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
32 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
40 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
50 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
65 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
80 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
100 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
125 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
150 | - | - | ||||||||||||||||||||||
200 | - | - | - | - |
Вид датчика | DN, мм | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Строительная длина, L (мм) | ||||||||||||
130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
Строительная высота, H (мм) | ||||||||||||
Удлинённый | 605 | 620 | 649 | 671 | 682 | 696 | 715 | 732 | 789 | 831 | 1135 | 1200 |
Строительная высота, H1 (мм) |
||||||||||||
Удлинённый | 557 | 567 | 591 | 601 | 607 | 613 | 622 | 632 | 671 | 696 | 985 | 1027 |
Строительная высота, H* (мм) | ||||||||||||
Укороченный | 418 | 433 | 453 | 173 | 486 | 494 | 511 | 527 | 573 | 605 | ||
Строительная высота, H1* (мм) | ||||||||||||
Укороченный | 370 | 380 | 395 | 403 | 411 | 411 | 418 | 427 | 463 | 480 |
Корпус | Мембранная коробка | Мембрана | Плунжер | Седло | Пружина | Шток | Уплотнение в затворе |
СЧ, ВЧ, Ст20Л | Ст20 | EPDM, NBR |
Ст45, Ст20х13, Ст40х13 |
Ст45, Ст20х13, Ст40х13 |
Ст60С2А |
Ст40х13 Ст95х18 |
Резино-фторопластовое, NBR |
При температуре рабочей среды свыше 110°С, при диаметре более DN50 и при использовании пара в качестве рабочей среды регулятор устанавливать задатчиком вертикально вниз