Защитный и ограничивающий термостат
	 Внутренняя шкала, 1 перекидной контакт, капилляр, погружной термостат с компенсацией по температуре окружающей среды.
| Свойство | Значение | 
| Глубина погружения | 150 мм | 
| Защитная гильза | Защитная гильза с монтажным фланцем, 150 мм, 4.8 мм диам. | 
| Чувствительный элемент | Датчик расширения жидкости | 
| Длина капилляра | 150 мм | 
| Точка выключения | 40…230 °C | 
| Диапазон задания уставки | 40…230 °C | 
| Дифференциал переключения | 1.5 K | 
| Дискретный выход, напряжение переключения | AC 230 V | 
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | 16 (2.5) A | 
| Дискретные выходы | 1 контакт , Сухой контакт , Перекидной контакт | 
| Класс защиты | IP43 | 
| Габариты (W x H x D) | 55 x 156 x 67 мм | 
Продукция
| Тип | Значение | Цена € с НДС | 
| RAG-ST.1 | Ограничительный термостат с диапазоном 40…230 °C, защитной гильзой 150 мм и капилляром 150 мм | 136,21 | 
| RAG-TW.1 | Ограничительный термостат с диапазоном 40…230 °C и капилляром 150 мм | 143,61 | 
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Siemens | 
| Страна производитель | Германия |