Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом серии MBT модели MBT 3560R применяются для измерения температуры в различных отраслях промышленности, где требуется нормированный токовый выходной сигнал.
Данные термопреобразователи не предназначены для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.| Диапазон измерений, °C | Длина погружной части, мм | Код термопреобразователя | Код гильзы MBT 3560R | Присоединение гильзы |
|---|---|---|---|---|
| 0...+100 | 50 | 08424030R | 08427258R | — |
| 100 | 08424031R | 08427259R | — | |
| 150 | 08424032R | 08427260R | G ½" внутр. – G ½" нар. | |
| 200 | 08424033R | 08427261R | — | |
| 250 | 08424034R | 08427262R | — | |
| 0...+200 | 50 | 08424035R | — | — |
| 100 | 08424036R | — | — | |
| 150 | 08424037R | — | — | |
| 200 | 08424038R | — | — | |
| 250 | 08424039R | — | — | |
| -50...+200 | 50 | 08424059R | — | — |
| 100 | 08424044R | — | — | |
| -50...+150 | 50 | 08424098R | — |
— |
|
Диапазон измеряемой температуры, °С |
от 0 до +100, от 0 до +200, от -50 до +150, от -50 до +200 |
|
Диапазон температур окружающей среды, ºС |
от -25 до +85 |
|
Диапазон температур хранения, ºС |
от -45 до +125 |
|
Погрешность измерения температуры, ºС |
+0,5 % диапазона измерений |
|
Выходной сигнал |
4–20 мА |
|
Длина погружной части (нерж. сталь), мм |
50, 100, 150, 200, 250 |
|
Напряжение питания, Us |
12–36 В пост. тока |
|
Потребляемый ток |
<4 мА |
|
Класс защиты |
IP 65 |
|
Тип соединения |
Штекер DIN 43650А |
