Тип чувствительного элемента | Платиновый | Термопара |
---|---|---|
НСХ – для мод. ПРОМА-ПТ– 206 | Pt 100, Pt 500 | – |
НСХ – для мод. ПТ-207 | – | L (ТХК), K (ТХА) |
Температурный коэффициент α, °С-1 | 0,00385 | 0,00428 |
Максимальный измерительный ток, мА, при сопротивлении чувствительного элемента: | ||
50 Ом | – | 1,0 |
100 Ом | 1,0 | 1,0 |
500 Ом | 0,7 | – |
1000 Ом | 0,3 | – |
Потребляемый ток, не более, мА | 20 | |
Время термической реакции, не более, с | 60 | |
Электрическое сопротивление изоляции при температуре (25 ±10) °С и относительной влажности (45-80) %, МОм, не менее | 100 | |
Пределы допускаемой основной погрешности преобразования в выходной токовый сигнал, от диапазона измерений, не более, % | 0,5 | |
Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 и 20 | |
Нагрузочное сопротивление для токового выхода (4-20) мА, Ом | (1–500) | |
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более, мин. | 15 | |
Средняя наработка на отказ, час | 80000 | |
Дискретность задания диапазона измерения, ºС | 50 | |
Напряжение питания, В | (24 ±6) | |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 1,0 | |
Диапазон измерений*, ºС: – для мод. ПРОМА-ПТ– 206 |
(-50…150) |
|
Рабочее давление, МПа, не более | 0,01 или 1,6 | |
Условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха, ºС – относительная влажность окружающего воздуха |
от минус 50 до + 70 80 % при 35 ºС |
|
Электрическая прочность изоляции | ПТ должен без повреждений выдерживать в течение 1 мин синусоидальное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц | |
Масса, не более, кг | 0,6 |