Для измерения температуры в системах отопления, водоснабжения, в промышленном производстве.
Термометры биметаллические ТБ-63 изготавливаются с осевым и радиальным штуцером.
Корпус ― металл, покрытый хромом; 63мм
циферблат ― металл, окрашенный в белый цвет;
стекло ― техническое;
степень защиты ― ІР 54;
ножка ― с функцией регулировки стрелки;
материал гильзы ― латунь;
резьба гильзы G1/2.
Тип | Артикул | D, мм | Длина штуцера L, мм | Диапазон, С° | Кл. точн. | Цена дел.,С° | К-во, шт.в упак. |
ТБ | 101194 | 63 | 50 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 |
101198 | 0…+120 | 2,5 | 1 | ||||
101201 | 0…+150 | 1 | |||||
101203 | 0…+200 | 2 | |||||
101205 | 0…+250 | 2 | |||||
101207 | 0…+300 | 2 | |||||
101209 | 0…+400 | 5 | |||||
101211 | 0…+450 | 5 | |||||
101213 | 0…+600 | 10 | |||||
101216 | 100 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
101219 | 0…+120 | 2,5 | 1 | ||||
101221 | 0…+150 | 1 | |||||
101223 | 0…+200 | 2 | |||||
101225 | 0…+250 | 2 | |||||
101227 | 0…+300 | 2 | |||||
101229 | 0…+400 | 5 | |||||
101230 | 0…+450 | 5 | |||||
101232 | 0…+600 | 10 | |||||
101234 | 160 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
101238 | 0…+120 | 2,5 | 1 | ||||
101240 | 0…+150 | 1 | |||||
101242 | 0…+200 | 2 | |||||
101244 | 0…+250 | 2 | |||||
101246 | 0…+300 | 2 | |||||
101248 | 0…+400 | 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
Страна производитель | Украина |
Тип | Термометр |
Принцип действия | Механический |
Тип визуализации | Текстово-цифровой |
Единица измерения | °С |