Термометр биметаллический ТБ предназначены для измерения температуры в жидких и газообразных средах, в т.ч. на судах и АЭС.
В оглавлении позиции указана минимальная стоимость для ТБ-1 с длиной до 160мм.>
| 1. Измеряемые среды | 
  | 
| 
			  2. Давление измеряемой среды, кгс/см2, до | 
  | 
| 
			  3. Климатические исполнения: | 
  | 
| 4. Температура окружающего воздуха, °С: | –60…+50 | 
| 
			  5. Относительная влажность окружающего | 
  | 
| 6. Степень защиты от воздействия пыли и воды | IP54 | 
| 
			  7. Виброустойчивость к воздействию вибрации | 
  | 
| 
			  8. Ударопрочность для судовых термометров | 
  | 
| 
			  9. Масса, кг, не более | 
  | 
| 10. Изготавливаются по | ТУ 311-00225621.160-96 | 
| 
			 11. Свидетельство об утверждении типа средств измерений | 
			 RU.C.32.004.A № 42084 | 
| 
			 12. Сертификат об утверждении типа средств измерений | 
			 № 5043 | 
| 13. Декларация о соответствии | № РОСС RU.АГ92.Д06489 | 
| 14. Разрешение Ростехнадзора | 
			 № РРС 00-39307 | 
| 15. Код ОКП | 42 1133 | 
| 16. Межповерочный интервал | не реже 1 раза в 3 года | 
| 
			 Условное | h,мм | h1,мм | h2,мм | 
| ТБ-1 | 22,5 | - | 16 | 
| ТБ-2 | |||
| ТБ-1Р | 51min | - | |
| ТБ-2Р | 31min | ||
| ТБ-1С | - | 51min | |
| ТБ-2С | |||
| ТБ-1РС | 31min | ||
| ТБ-2РС | 51min | ||
| ТБ-1Сд | 10 | - | 22 | 
| ТБ-2Сд | |||
| ТБ-1 | 7,8 | - | 
| 
			 Условное | 
			 Расположение | 
			 Диапазон | 
			 Класс | 
			 Диаметр | 
			 Длина погружения | 
			 Диаметр | 
			 Резьба присо- | 
| 
			 ТБ-1 | 
			 Осевое, рис.1 | 
  | 
			 1,5; | 60 | 
			 80; 100; | 6 | 
			 М14х1,5 | 
| 
			 80; 100; 125; 160; | 10 | 
			 М16х1,5 | |||||
| ТБ-1С | Осевое, рис.2 | 125; 160 | 6 | - | |||
| ТБ-1РС | Радиальное, рис.4 | 80; 100; 125; 160; | |||||
| ТБ-1Сд | Осевое, рис.1 | 
			 80; 100; 125; 160; | 10 | М27х2 | |||
| 
			 ТБ-2 | 
			 Осевое, рис.1 | 
			 1,0****; | 100 | 
			 80; 100; | 6 | 
			 М14х1,5 | |
| 
			 80; 100; 125; 160; | 10 | 
			 М16х1,5 | |||||
| ТБ-2С | Осевое, рис.2 | 125; 160 | 6 | - | |||
| ТБ-2РС | Радиальное, рис.4 | 80; 100; 125; 160 | |||||
| ТБ-2Сд | Осевое, рис.1 | 
			 80; 100; 125; 160; | 10 | М27х2 | |||
| ТБ-3 | Осевое, рис.1 | 160 | 80; 100; 125; 160 | 6 | 
			 М16х1,5 | ||
| ТБ-3Р | Радиальное, рис.3 | 
			 80; 100; 125; 160; | 10 | ||||
| ТБ-1 | Осевое, рис.5 | 0…+200 | 1,5 | 60 | 500/110 | 7,8 | - | 
 *Термометры ТБ с пределами измерения -20…+40°С, 0…+60°С изготавливаются с минимальной длиной погружения 125 мм.
 **Термометры ТБ с пределами измерения -0…+100°С, -30…+60°С , -50…+50°С, диаметром термобаллона 6 мм изготавливаются с минимальной длиной погружения термобаллона 100 мм.
 ***Термометры ТБ с пределами измерения -60…+90°С, -60…+150°С , -60…+40°С изготавливаются только с классом точности 1,5 и в корпусе 100 мм.
 ****По заказу потребителя за отдельную плату.
 
	 Примечание:
	 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
	  
| При заказе необходимо указать: 
 
 | 
			       Пример заказа: | 
	 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА С ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗОЙ (действительно с 22.12.2010)
	  
| При заказе необходимо указать: 
 
 | 
			       Пример заказа: | 
| Примечание: *По умолчанию размер наружной резьбы принимается равным «М27х2». **По умолчанию значение давления измеряемой среды принимается равным «до 6,3 МПа». | |
| Страна производитель | Россия |