Электропривод ARV для регулирующих клапанов
	 Назначение:
	 Электропривод ARV предназначен для управления крупногабаритными клапанами (DN50-DN300) в системах с высокими нагрузками. Отличается увеличенным крутящим моментом и усиленной конструкцией.
Основные особенности ARV:
Технические характеристики ARV:
| Параметр | Значение | 
| Тип управления | Импульсный (3-точечный) | 
| Напряжение питания | 230 В, 50 Гц | 
| Мощность | 10-50 Вт | 
| Время хода | 30-150 сек | 
| Крутящий момент | 10-100 Н·м | 
| Степень защиты | IP65 | 
| Диапазон температур | -30°C...+60°C | 
| Ресурс работы | ≥100 000 циклов | 
Применение ARV:
Преимущества ARV:
Сравнение AMV и ARV:
| Критерий | AMV | ARV | 
| Диапазон DN | 15-100 мм | 50-300 мм | 
| Момент | 5-50 Н·м | 10-100 Н·м | 
| Вес | 1,5-3 кг | 3-8 кг | 
| Аварийная пружина | Опция | Стандартно в некоторых моделях | 
Выбор привода:
Оба привода соответствуют стандартам ISO 5211 и поддерживают ручное управление. Для точного подбора укажите параметры клапана и условия эксплуатации.
| Артикул | Наименование привода | Напряжение | Усилие (Н) | Время хода (с/мм) | Класс защиты | Масса (кг) | Макс. температура (°C) | Цена (₽) | Наличие | 
| 082G6011R | ARV-1000R-220 | AC220V | 1000 | 3,9 | IP54 | 1,9 | 150 | 77 268,50 | В наличии | 
| 082G6012R | ARV-1000R-24 | AC24V | 1000 | 3,9 | IP54 | 1,9 | 150 | 77 268,50 | Регулярные поставки | 
| 082G3023R | AMV-1000R-24 | AC24V | 1000 | 3,9 | IP54 | 1,9 | 130 | 15 600,00 | Регулярные поставки | 
| 082G3024R | AMV-1000R-220 | AC220V | 1000 | 3,9 | IP54 | 1,9 | 130 | 80 838,10 | В наличии | 
| 082G3442R1 | AMV-1800R-24 | AC24V | 1000 | 3,1 | IP54 | 4,3 | 150 | 181 467,70 | Регулярные поставки | 
| 082G3442R3 | AMV-3000R-24 | AC24V | 3000 | 3,1 | IP54 | 4,7 | 150 | 192 143,15 | Регулярные поставки | 
| 082G3443R1 | AMV-1800R-220 | AC220V | 1800 | 3,1 | IP54 | 4,3 | 150 | 181 467,70 | В наличии | 
| 082G3443R3 | AMV-3000R-220 | AC220V | 3000 | 3,1 | IP54 | 4,7 | 150 | 192 143,15 | В наличии | 
| 082G3443R5 | AMV-6500R-220 | AC220V | 6500 | 2,1 | IP65 | 10 | 150 | 352 094,35 | Регулярные поставки | 
| 082G3443R7 | AMV-10KR-220 | AC220V | 10000 | 2,1 | IP65 | 12 | 150 | 370 624,30 | Регулярные поставки | 
| 082G3009R | ARV-1000R SU/SD | AC/DC220V | 1000 | 2,6 | IP54 | 2,15 | 150 | 100 449,05 | В наличии | 
| 082G3010R | ARV-1000R SU/SD | AC/DC24V | 1000 | 2,6 | IP54 | 2,15 | 150 | 100 449,05 | Регулярные поставки | 
| 082G3448R | AMV-2000R SU/SD | AC/DC24V | 2000 | 2,6 | IP54 | 2,35 | 150 | 217 761,70 | Регулярные поставки | 
| 082G3449R | AMV-2000R SU/SD | AC/DC220V | 2000 | 2,6 | IP54 | 2,35 | 150 | 217 761,70 | Регулярные поставки | 
Примечания: