EVPF/NC – автоматические нормально закрытые двухпозиционные электромагнитные клапаны со встроенным механическим регулятором расхода, которые открываются при поступлении напряжения на катушку и закрываются при его отсутствии. Предназначены для использования в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных установок и технологических трубопроводных системах для управления потоком газа в качестве запорно-регулирующих органов и органов безопасности.
Клапаны серии EVP/NC могут работать в системе автоматического контроля герметичности газогорелочных устройств.
Соответствие:
Сертификат Соответствия ГОСТ Р № C-IT.МГ03.B.00092
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-30821
Технические данные:
Виды используемых газов метан, сжиженный газ (сухие газы)
Резьбовые соединения, Rp: DN 15 ÷ DN 50 согласно EN 10226
Фланцевые соединения DN25 ÷ DN200 согласно ГОСТ Р 54432-2011
Максимальное рабочее давление 0,036 -0,1-0,3-0,6 МПа
Температура окружающей среды от -40 до +60°С
Максимальная температура поверхности 85°С
Напряжение питания 12В пост. тока, 24В пост. тока, 230В/50-60 Гц
Время закрытия <1 с
Время открытия <1 c (для EVP/NC DN200 >13c)
Группа 2
Степень защиты IP65
Встроенный ручной регулятор расхода
Материал сплав алюминия
Модификация | DN | Соед-ние | P.max, МПа | Цена, € |
EVPF02 008 | 15 | резьба | 0.036 | 81 |
EVPF02 108 | 15 | резьба | 0.1 | 118 |
EVPF02 308 | 15 | резьба | 0.3 | 128 |
EVPF02 608 | 15 | резьба | 0.6 | 145 |
EVPF03 008 | 20 | резьба |
0.036 |
81 |
EVPF03 108 | 20 | резьба | 0.1 | 118 |
EVPF03 308 | 20 | резьба | 0.3 | 128 |
EVPF03 608 | 20 | резьба | 0.6 | 145 |
EVPCF04 008 | 25 | резьба | 0.036 | 115 |
EVPCF25 008 | 25 | фланец | 0.036 | 189 |
EVPCF04 108 | 25 | резьба | 0.1 | 123 |
EVPCF25 108 | 25 | фланец | 0.1 | 187 |
EVPF04 308 | 25 | резьба | 0.3 | 134 |
EVPF25 308 | 25 | фланец | 0.3 | 207 |
EVPF04 608 | 25 | резьба | 0.6 | 150 |
EVPF25 608 | 25 | фланец | 0.6 | 221 |
EVPCF05 008 | 32 | резьба | 0.036 | 195 |
EVPCF32 008 | 32 | фланец | 0.036 | 249 |
EVPCF05 108 | 32 | резьба | 0.1 | 237 |
EVPCF32 108 | 32 | фланец | 0.1 | 304 |
EVPF05 308 | 32 | резьба | 0.3 | 339 |
EVPF32 308 | 32 | фланец | 0.3 | 394 |
EVPF05 608 | 32 | резьба | 0.6 | 378 |
EVPF32 608 | 32 | фланец | 0.6 | 465 |
EVPCF06 008 | 40 | резьба | 0.036 | 195 |
EVPCF40 008 | 40 | фланец | 0.036 | 250 |
EVPCF06 108 | 40 | резьба | 0.1 | 237 |
EVPCF40 108 | 40 | фланец | 0.1 | 306 |
EVPF06 308 | 40 | резьба | 0.3 | 339 |
EVPF40 308 | 40 | фланец | 0.3 | 396 |
EVPF06 608 | 40 | резьба | 0.6 | 378 |
EVPF40 608 | 40 | фланец | 0.6 | 467 |
EVPCF07 008 | 50 | резьба | 0.036 | 218 |
EVPCF50 008 | 50 | фланец | 0.036 | 276 |
EVPCF07 108 | 50 | резьба | 0.1 | 248 |
EVPCF50 108 | 50 | фланец | 0.1 | 337 |
EVPF07 308 | 50 | резьба | 0.3 | 355 |
EVPF50 308 | 50 | фланец | 0.3 | 398 |
EVPF07 608 | 50 | резьба | 0.6 | 397 |
EVPF50 608 | 50 | фланец | 0.6 | 470 |
EVPCF08 108 | 65 | фланец | 0.1 | 479 |
EVPF08 308 | 65 | фланец | 0.3 | 861 |
EVPF08 608 | 65 | фланец | 0.6 | 885 |
EVPCF08 008 | 65 | фланец | 0.036 | 393 |
EVPCF09 008 | 80 | фланец | 0.036 | 550 |
EVPCF09 108 | 80 | фланец | 0.1 | 628 |
EVPF09 308 | 80 | фланец |
0.3 |
877 |
EVPF09 608 | 80 | фланец | 0.6 | 908 |
EVPCF10 008 | 100 | фланец | 0.036 | 677 |
EVPCF10 108 | 100 | фланец | 0.1 | 814 |
EVPF10 608 | 100 | фланец | 0.6 | 1165 |
EVPF11 008 | 125 | фланец | 0.036 | 2100 |
EVPF11 108 | 125 | фланец | 0.1 | 2130 |
EVPF11 308 | 125 | фланец | 0.3 | 2395 |
EVPF11 608 | 125 | фланец | 0.6 | 2442 |
EVPF12 008 | 150 | фланец | 0.036 | 2100 |
EVPF12 108 | 150 | фланец | 0.1 | 2130 |
EVPF12 308 | 150 | фланец | 0.3 | 2395 |
EVPF12 608 | 150 | фланец | 0.6 | 2442 |
EVPF13 008 | 200 | фланец | 0.036 | 3879 |
EVPF13 108 | 200 | фланец | 0.1 | 4030 |
EVPF13 308 | 200 | фланец | 0.3 | 4424 |
EVPF13 608 | 200 | фланец | 0.6 | 4538 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Производитель | Madas |
Рабочая среда | Воздух, Газ |
Минимальное рабочее давление | 0.036 (бар) |
Максимальное рабочее давление | 6.0 (бар) |
Максимальная температура окружающей среды | 60.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -40.0 (град.) |