Тип СК-ВД. Электромагнитные двухпозиционные двухходовые клапаны предназначены для автоматического управления потоками воды, масла, сжатого воздуха, нейтральных газов и других сред. Рабочая среда не должна быть агрессивной к меди и каучуку.Они применяются в трубопроводных системах и аппаратах с автоматическим управлением, водо- и теплоснабжении, а также в других отраслях, где необходимо управление потоками рабочей среды.
Для корректной работы клапанов непрямого действия требуется обеспечить минимальный перепад давления (ΔP) на входе и на выходе клапана.
Непрямого действия (Пилотный клапан)
Номинальный диаметр DN, мм15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50
Исполнение
	 Нормально закрытый
	 Нормально открытый
~220 В, -24 В
Рабочее давление, МПа| DN 15, 20, 25 | 0,07…1,6 | 
| DN 32, 40, 50 | 0,1…1,6 | 
	 -5…+90 (NBR)
	 -5…+120 (Витон)
	 -10…+80
	 IP65, DIN-разъем
	 Опция: энергосберегающий коннектор
| DN, мм | 220 В | 24 В | 
| 15, 20, 25, 32, 40, 50 | 15 | 12 | 
	 Открытие: 100–300
	 Закрытие: 100–300
G½ / G¾ / G1 / G1¼ / G1½ / G2
КорпусМедный сплав
Мембрана
	 Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
	 Опция: фторкаучук (Витон)
| DN, мм | м³/час | 
| 15 | 4,11 | 
| 20 | 6,51 | 
| 25 | 10,28 | 
| 32 | 20,57 | 
| 40 | 24,85 | 
| 50 | 41,13 | 
	 500 000 циклов
	 Группа В3 по ГОСТ Р 52931; 
	 климатическое исполнение УХЛ 
	 категории 3.1 по ГОСТ 15150
| Наименование | Исполнение | Тип | Номинальный диаметр DN*, мм | Резьба присоединения | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| Клапан двухпозиционный двухходовой | нормально-закрытый |  | 15 | G½ | 2850 | 
| CK-12-20 ВД | 20 | G¾ | 4010 | ||
| CK-12-25 ВД | 25 | G1 | 4350 | ||
| CK-12-32 ВД | 32 | G1¼ | 8850 | ||
| CK-12-40 ВД | 40 | G1½ | 10090 | ||
| CK-12-50 ВД | 50 | G2 | 13780 | ||
| нормально-открытый | CK-22-15 ВД | 15 | G½ | 3660 | |
| CK-22-20 ВД | 20 | G¾ | 4880 | ||
| CK-22-25 ВД | 25 | G1 | 5230 | ||
| CK-22-32 ВД | 32 | G1¼ | 10300 | ||
| СK-22-40 ВД | 40 | G1½ | 12100 | ||
| CK-22-50 ВД | 50 | G2 | 14680 | ||
| Катушка 24 В или 220 В для СК-ВД | — | — | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | DIN-разъем | 610 | 
| Разъем энергосберегающий для катушки 24 В или 220 В для СК, СК-НЕРЖ | нормально-закрытый | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | DIN-разъем | 820 | |
| нормально-открытый | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | ||||
| Мембрана из фторкаучука (Витон) для СК-ВД | — | CK-12-15 ВД | 15 | G½ | 450 | 
| CK-22-15 ВД | |||||
| CK-12-20 ВД | 20 | G¾ | 1040 | ||
| CK-22-20 ВД | |||||
| CK-12-25 ВД | 25 | G1 | |||
| CK-22-25 ВД | |||||
| CK-12-32 ВД | 32 | G1¼ | 1950 | ||
| CK-22-32 ВД | |||||
| CK-12-40 ВД | 40 | G1½ | |||
| CK-22-40 ВД | |||||
| CK-12-50 ВД | 50 | G2 | 2580 | ||
| CK-22-50 ВД |