Назначение:
Клапан VF-3R предназначен для точного регулирования расхода теплоносителя в системах тепло- и холодоснабжения зданий. Обеспечивает эффективное управление температурными режимами в центральных тепловых пунктах (ЦТП), ИТП, системах вентиляции и кондиционирования.
✔ Условный проход (DN): 15–300 мм
✔ Пропускная способность (Kvs): широкий диапазон
✔ Давление (PN): 16–25 бар (в зависимости от модели)
✔ Низкая протечка: 0,01% от Kvs (класс герметичности А по EN 12266-1)
✔ Температурный диапазон: -20°C … +150°C (для воды и гликолевых растворов)
✔ Присоединение: фланцевое (стандарт ГОСТ/EN)
Системы отопления (радиаторные, калориферные, теплые полы)
Системы вентиляции и кондиционирования (фанкойлы, охладители)
Узлы управления ЦТП и ИТП
Системы ГВС и холодоснабжения
DN 15–50 мм: приводы ARV(E)–1000R
DN 15–80 мм: приводы AMV(E)–1800R
DN 65–150 мм: приводы AMV(E)–3000R
DN 100–250 мм: приводы AMV(E)–6500R
DN 100–300 мм: приводы AMV(E)–10KR
Идеальное решение для:
Артикул | DN (мм) | PN (бар) | Диапазон температур (°C) | Kvs (м³/ч) | Тип клапана | Цена (₽) |
---|---|---|---|---|---|---|
065Z3351R2 | 15 | 16 | -5...150* | 0,63 | Двухходовой | 101 479,45 |
065Z3352R2 | 15 | 16 | -5...150* | 1,0 | Двухходовой | 101 479,45 |
065Z3353R2 | 15 | 16 | -5...150* | 1,6 | Двухходовой | 101 479,45 |
065Z3354R2 | 15 | 16 | -5...150* | 2,5 | Двухходовой | 101 479,45 |
065Z3355R2 | 15 | 16 | -5...150* | 4,0 | Двухходовой | 101 479,45 |
065Z3356R2 | 20 | 16 | -5...150* | 6,3 | Двухходовой | 113 179,55 |
065Z3357R2 | 25 | 16 | -5...150* | 10 | Двухходовой | 127 283,15 |
065Z3358R2 | 32 | 16 | -5...150* | 16 | Двухходовой | 142 463,15 |
065Z3359R2 | 40 | 16 | -5...150* | 25 | Двухходовой | 162 416,80 |
065Z3360R2 | 50 | 16 | -5...150* | 40 | Двухходовой | 187 178,60 |
065Z3361R | 65 | 16 | -5...150* | 55 | Трехходовой седельный | 313 525,65 |
065Z3362R | 80 | 16 | -5...150* | 100 | Трехходовой смешивающий | 363 240,15 |
065Z3363R | 100 | 16 | -5...150* | 160 | Трехходовой смешивающий | 408 090,15 |
065B3125R | 125 | 16 | -5...150* | 250 | Трехходовой смешивающий | 457 801,20 |
065B3150R | 150 | 16 | -5...150* | 320 | Трехходовой смешивающий | 473 757,45 |
065B4200R | 200 | 16 | -5...150* | 450 | Трехходовой смешивающий | 1 351 068,30 |
065B4250R | 250 | 16 | -5...150* | 630 | Трехходовой смешивающий | 1 871 283,45 |
065B4300R | 300 | 16 | -5...150* | 990 | Трехходовой смешивающий | 2 395 244,15 |
Выбирайте VF-3R для надежного и точного регулирования в инженерных системах!