Назначение:
Клапан VFS 2 — это фланцевый седельный регулирующий клапан, предназначенный для работы с электроприводами в системах тепло- и холодоснабжения, включая паровые системы. Благодаря прочной конструкции и точному регулированию он обеспечивает эффективное управление потоками теплоносителя в различных инженерных системах.
✔ Двухходовая (проходная) конструкция – цифра "2" в маркировке указывает на возможность использования в системах с однонаправленным потоком.
✔ Логарифмическая характеристика регулирования – обеспечивает плавное и точное управление расходом, оптимальное для систем с переменной нагрузкой.
✔ Высокая термостойкость – корпус из высокопрочного чугуна выдерживает температуры до 200°C.
✔ Универсальность применения – работает с водяным паром, водой и водогликолевыми смесями (до 50%).
✔ Высокое рабочее давление – PN 25 бар (подходит для систем с повышенными нагрузками).
Параметр | Значение |
---|---|
Тип клапана | Седельный, двухходовой |
Материал корпуса | Высокопрочный чугун |
Рабочая среда | Водяной пар (до 200°C), вода, гликолевые смеси (до 50%) |
Условное давление (PN) | 25 бар |
Диапазон DN | 15–100 мм |
Пропускная способность (Kvs) | 0,4–145 м³/ч |
Характеристика регулирования | Логарифмическая |
DN: 15–100 мм
Kvs: 0,4–145 м³/ч
Артикул | DN (мм) | PN (бар) | Совместимые приводы (макс. давление) | Макс. темп. (°C) | Kvs (м³/ч) | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|
065B1510 | 15 | 25 | AMV(E)25/35, AMV323/423/523 (6 бар) | 200 | 0,4 | Для пара/воды |
065B1511 | 15 | 25 | AMV(E)25/35, AMV323/423/523 (6 бар) | 200 | 0,63 | Для пара/воды |
065B1512 | 15 | 25 | AMV(E)25/35, AMV323/423/523 (6 бар) | 200 | 1,0 | Для пара/воды |
065B1513 | 15 | 25 | AMV(E)25/35, AMV323/423/523 (6 бар) | 200 | 1,6 | Для пара/воды |
065B1514 | 15 | 25 | AMV(E)25/35, AMV323/423/523 (6 бар) | 200 | 2,5 | Для пара/воды |
065B1515 | 15 | 25 | AMV(E)25/35, AMV323/423/523 (6 бар) | 200 | 4,0 | Для пара/воды |
065B1520 | 20 | 25 | AMV(E)25/35, AMV323/423/523 (6 бар) | 200 | 6,3 | Для пара/воды |
065B1525 | 25 | 25 | AMV(E)25(5-6 бар), AMV323/423/523 (6 бар) | 200 | 10 | Для пара/воды |
065B1532 | 32 | 25 | AMV(E)25(2,5-6 бар), AMV323/423/523 (5-6 бар) | 200 | 16 | Для пара/воды |
065B1540 | 40 | 25 | AMV(E)25(2-6 бар), AMV323/423/523 (3-6 бар) | 200 | 25 | Для пара/воды |
065B1550 | 50 | 25 | AMV(E)25(0,5-3 бар), AMV323/423/523 (2-4 бар) | 200 | 40 | Для пара/воды |
065B3365 | 65 | 25 | AMV423/523 (2 бар), AMV(E)85/86 (13 бар) | 200 | 63 | Для пара/воды |
065B3380 | 80 | 25 | AMV423/523 (1 бар), AMV(E)85/86 (8 бар) | 200 | 100 | Для пара/воды |
065B3400 | 100 | 25 | AMV423/523 (0,5 бар), AMV(E)85/86 (5 бар) | 200 | 145 | Для пара/воды |
Ключевые характеристики клапанов VFS 2:
Тип: двухходовые седельные
Материал корпуса: высокопрочный чугун
Рабочая среда: пар (до 200°C), вода, водогликолевые смеси (до 50%)
Давление: PN25
Характеристика регулирования: логарифмическая
Диапазон размеров: DN15-DN100
Пропускная способность: Kvs 0,4-145 м³/ч
Примечания:
Для температур ниже 0°C требуется подогрев штока
Все клапаны имеют фланцевое соединение
Совместимы с различными моделями электроприводов (указаны в таблице)