Назначение:
	 Клапан VRB 3 — это резьбовой трехходовой регулирующий клапан, предназначенный для смешения или разделения потоков в системах тепло- и холодоснабжения. Благодаря разгруженной по давлению конструкции и гибкой характеристике регулирования, он обеспечивает точное управление температурными режимами в компактных инженерных системах.
	 ✔ Трехходовая конструкция – цифра "3" в маркировке указывает на возможность смешения или разделения потоков (в зависимости от исполнения).
	 ✔ Двойная характеристика регулирования – логарифмическая (для точного управления) и линейная (для пропорционального регулирования).
	 ✔ Корпус из красной бронзы – устойчив к коррозии и гидроударам, подходит для агрессивных сред.
	 ✔ Разгруженный по давлению – снижает нагрузку на привод, продлевая его срок службы.
	 ✔ Компактность и простота монтажа – резьбовое соединение (внутренняя/наружная резьба).
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Тип клапана | Седельный, трехходовой | 
| Материал корпуса | Красная бронза | 
| Рабочая среда | Вода, водогликолевые смеси (до 50%) | 
| Макс. температура | 130°C | 
| Условное давление (PN) | 16 бар | 
| Диапазон DN | 15–50 мм | 
| Пропускная способность (Kvs) | 0,63–40 м³/ч | 
| Характеристика регулирования | Логарифмическая / линейная | 
| Присоединение | Резьбовое (G, Rp, NPT) | 
DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм
Kvs: 0,63, 1,0, 1,6, 2,5, 4,0, 6,3, 10, 16, 25, 40 м³/ч
| Артикул | DN (мм) | PN (бар) | Температурный режим (°C) | Совместимые приводы | Давление (бар) | Kvs (м³/ч) | Тип соединения | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065Z0211 | 15 | 16 | -10...+130* | AMV(E)435/438 SU, AME445 | Смешение: 4 Разделение: 1 | 0,63 | Внутренняя резьба | 
| 065Z0212 | 15 | 16 | -10...+130* | AMV(E)435/438 SU, AME445 | Смешение: 4 Разделение: 1 | 1,0 | Внутренняя резьба | 
| 065Z0213 | 15 | 16 | -10...+130* | AMV(E)435/438 SU, AME445 | Смешение: 4 Разделение: 1 | 1,6 | Внутренняя резьба | 
| 065Z0214 | 15 | 16 | -10...+130* | AMV(E)435/438 SU, AME445 | Смешение: 4 Разделение: 1 | 2,5 | Внутренняя резьба | 
| 065Z0215 | 15 | 16 | -10...+130* | AMV(E)435/438 SU, AME445 | Смешение: 4 Разделение: 1 | 4,0 | Внутренняя резьба | 
| 065Z0216 | 20 | 16 | -10...+130* | AMV(E)435/438 SU, AME445 | Смешение: 4 Разделение: 1 | 6,3 | Внутренняя резьба | 
| 065Z0217 | 25 | 16 | -10...+130* | AMV(E)435/438 SU, AME445 | Смешение: 4 Разделение: 1 | 10,0 | Внутренняя резьба | 
| 065Z0218 | 32 | 16 | -10...+130* | AMV(E)435/438 SU, AME445 | Смешение: 4 Разделение: 1 | 16,0 | Внутренняя резьба | 
| 065Z0219 | 40 | 16 | -10...+130* | AMV(E)435/438 SU, AME445 | Смешение: 4 Разделение: 1 | 25,0 | Внутренняя резьба | 
| 065Z0220 | 50 | 16 | -10...+130* | AMV(E)435/438 SU, AME445 | Смешение: 4 Разделение: 1 | 40,0 | Внутренняя резьба | 
Технические особенности:
*При температуре от -10 до +2°C требуется подогреватель штока
Материал корпуса: красная бронза
Тип: трехходовой седельный
Характеристика регулирования: логарифмическая/линейная
Рабочая среда: вода/водогликолевые смеси до 50%
Давление: PN16
Диапазон размеров: DN15-DN50
Пропускная способность: Kvs 0,63-40 м³/ч
Ключевые преимущества:
Компактная резьбовая конструкция
Коррозионностойкое исполнение
Двойная характеристика регулирования
Возможность смешения/разделения потоков
Совместимость с различными электроприводами
Разгруженная по давлению конструкция