Диаметр | Ход(мм) | B | D | 1,1 | 1,2 | D1 | H1 | H2 | K | N-D2 | ||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||||||
DN15 | 20 | 14 | - | - | 130 | 82 | 45 | 31 | 127 | 65 | 4-14 | |||
DN20 | 20 |
14 |
- | - | 150 | 100 | 55 | 56 | 152 | 75 | 4-14 | |||
DN25 | 20 | 14 | - | - | 160 | 107 | 65 | 61 | 157 | 85 | 4-14 | |||
DN32 | 20 | 16 | - | - | 180 | 128 | 78 | 81 | 177 | 100 | 4-18 | |||
DN40 | 20 | 16 | - | - | 200 | 139 | 85 | 86 | 182 | 110 | 4-18 | |||
DN50 | 20 | 16 | - | - | 230 | 150 | 100 | 96 | 192 | 125 | 4-18 | |||
DN65 | 20 | 16 | 180 | 290 | 180 | 120 | 113 | 209 | 145 | 4-18 | 4-18 | |||
DN80 | 20 | 19 | 195 | 310 | 194 | 135 | 126 | 222 | 160 | 8-18 | ||||
DN100 | 20 | 19 | 215 | 230 | 350 | 221 | 155 | 160 | 146 | 242 | 180 | 190 | 8-18 | 8-23 |
DN125 |
40 |
19 | 245 | 270 | 400 | 231 | 185 | 188 | 161 | 277 | 210 | 220 | 8-18 | 8-25 |
DN150 | 40 | 20 | 280 | 300 | 480 | 265 | 210 | 218 | 191 | 307 | 240 | 310 | 8-23 | 8-25 |
DN200 | 40 | 23 | 335 | 360 | 495 | 283 | 266 | 278 | 211 | 327 | 295 | 370 | 12-23 | 12-25 |
DN250 | 40 | 32 | 406 | 425 | 622 | 331 | 320 | 332 | 241 | 357 | 355 | 370 | 12-25 | 12-30 |
DN300 | 40 | 32 | 460 | 485 | 698 | 346 | 375 | 390 | 266 | 382 | 410 | 430 | 12-25 | 16-30 |
DN350 | 40 | 32 | 520 | 550 | 787 | 385 | 435 | 448 | 470 | 490 | 16-25 | 16-34 | ||
DN400 | 40 | 38 | 580 | 610 | 864 | 425 | 480 | 505 | 525 | 550 | 16-31 | 16-34 |