Клапан регулирующий (КР) 25ч945нж (аналог 25ч943нж) односедельный фланцевый с ЭИМ по ТУ 3722-011-50987615-2002 |
||||||||
Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Условная пропускная способность Кvу, м3/час | Рабочая среда | Температура рабочей среды,°С | Строительная длина L, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб.* | |
С ЭИМ ST / МТ (Словакия) | Со взрывозащищенным ЭИМ ST 1-Ех / МТ-Ех | |||||||
15 | 16 | 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4 | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | до +222(300) | 130 | 10 | ||
20 | 1,6; 2,5; 4; 6,3 | 150 | 12 | |||||
25 | 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8; 10; 16 | 160 | 15 | |||||
32 | 6,3; 10; 16 | 190 | 18 | |||||
40 | 10; 16; 25; 40 | 200 | 20 | |||||
50 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 63 | 230 | 22 | |||||
65 | 25; 40; 50; 63; 100 | 290 | 34 | |||||
80 | 40; 50; 63; 80; 100; 160 | 310 | 44 | |||||
100 | 63; 80; 100; 125; 160; 250 | 350 | 67 | |||||
125 | 100; 160; 200; 250; 320 | 400 | 92 | |||||
150 | 160; 250; 400 | 480 | 110 | |||||
200 | 250; 400; 630 | 600 | 140 | |||||
250 | 500; 800; 1250 | 730 | 200 | |||||
300 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 315 | |||||
Пропускная характеристика - линейная |
||||||||
По специальному заказу - изготовление клапана запорно-регулирующего (КЗР) 25ч945нж с относительной протечкой в затворе не более 0,005% от Кv. |
Для заказа клапана необходимо указать Ду и Kvy.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип присоединения | Фланцевое |
Класс герметичности | С |