| Функция | Тип | Принцип работы | Материал корпуса* | Уплотнение* | Δ Pмакс.,(бар) | Температура, минус (°C) | Температура плюс (°C) | Ø трубопровода, Ду | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | ||||||||
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | T-GT 100...101 | 
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 10 | –10 | +80 | 3/8, 1/2 | T-GT 102...103 | 
| НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | T-GTD,T-GTDN 102...105 | 
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80(+140 с EPDM) | 1/8, 1/4 | T-GP 100...101 | 
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80(+140 c EPDM) | 3/8 ...2 | T-GP 102...108 | 
| НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | T-GPA 102...105 | 
| НO | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 12 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | T-GN 100...101 | 
| НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 12 | –10 | +80 | 3/8 ...2 | T-GN 102...108 | 
| НЗ+НО | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 10 | –10 | +80 | 3/8, 1/2 | T-GD, T-GDN 102...103 | 
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 ...2 | T-GL 102...108 | 
| НO | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 12 | –10 | +80 | 3/8 ...2 | T-GLN 102...108 | 
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | чугун | NBR | 16 | –10 | +80 | 21/2 ...3 | T-GL, T-GLH 109...110 | 
| НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 12 | –10 | +80 | 32...50 | T-GLF, T-GLFN 106...108 | 
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | чугун | NBR | 16 | –10 | +80 | 80, 100 | T-GLF, T-GLFН 110...120 | 
| НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | T-GZ,T-GZN 102...105 | 
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 1 | –10 | +80 | 3/8 | T-GE | 
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 12 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | T-MI 102...105 | 
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 100 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-GH 100...101 | 
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+VITON | 40 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | T-GH 102...105 | 
| НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+VITON | 40 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | T-GHA 102...105 | 
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 40 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | T-GH1 102...105 | 
| НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 40 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | T-GH1A 102...105 | 
| НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | T-GSL,T-GSLA 100...101 | 
| НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 40 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | T-GHL,T-GHLA 100...101 | 
| НЗ | 2/2+3/2 | прямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-MI, T-MIO, T-MI.3W 100...101 | 
| НЗ | 3/2 | прямого действия | латунь | NBR | 12 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | T-G.3W 100...101 | 
| НЗ | 3/2 | прямого действия | латунь | NBR | 6 | –10 | +80 | 1/4 | T-GT.3W 101 | 
| НЗ | 3/2 | прямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-GY.3W 101...101 | 
| НЗ | 3/2 | прямого действия | латунь | NBR | 1 | –10 | +80 | 3/8 | T-GE.3W 119 | 
 
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tork | 
| Страна производитель | Турция |