Элемент предохранения для средств измерения давления жидкостей, газов и испарений.
Модель 910.10, исполнения медь, стальной или нержавеющая сталь
Применение
Элемент предохранения для средств измерения давления жидкостей, газов и испарений
Специальные особенности
Исполнение по DIN 16 261 и DIN 16 262
Номинальное давление (PN) до 16 бар
Рабочая температура до 50°C
Трех-ходовые краны являются рекомендованным средствам при установки средств измерения давления на трубопроводы. Кроме того они дают возможность демонтажа средства измерения давления без отключения процесса, для проверки и т.д.
Исполнение с тестовым присоединением Данное исполнение служит для установки контрольного средства измерения давления. В случае с четырьмя выходами возможно подключение контрольного средства измерения для проверки работоспособности рабочего средства измерения.
Стоимость без НДС | ||||||||||||||
Исполнение | Присоед. | Материал: латунь | Материал: нерж.сталь | |||||||||||
Муфта-Муфта | Резьба | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | |||||||
G ¼ | 9090029 | S003.24.000 | 8,68 | - | - | - | ||||||||
G ⅜ | 9091807 | S003.58.000 | 10,42 | - | - | - | ||||||||
G ½ | 9090045 | S003.13.000 | 12,40 | 2365222 | S003.13.200 | 41,40 | ||||||||
с повер.фланцем Ø 40x5 | G ½ | 9091777 | S003.46.000 | 22,32 | - | - | по запросу | |||||||
с повер.фланцем 60x25x10 | G ½ | 9090053 | S003.16.000 | 21,08 | - | - | по запросу | |||||||
с сальником | G ½ | 9090061 | N003.09.000 | 19,59 | - | - | по запросу | |||||||
Муфта-Цапфа | Резьба | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | |||||||
G ¼ | 9090070 | S003.27.000 | 8,56 | 2333150 | S003.27.20EC | 64,48 | ||||||||
G ⅜ | 9091815 | S003.59.000 | 10,42 | - | - | - | ||||||||
G ½ | 9090096 | S003.15.000 | 12,40 | 2333142 | S003.15.200 | 44,95 | ||||||||
М20х1,5 | - | - | - | 11145961 | S003.30.250 | 79,68 | ||||||||
с повер.фланцем Ø 40 x 5 | G ½ | 9091785 | S003.47.000 | 22,32 | - | - | по запросу | |||||||
с повер.фланцем 60x25x10 | G ½ | 9090100 | S003.27.000 | 22,32 | - | - | по запросу | |||||||
с сальником | G ½ | 9090118 | N003.10.000 | 21,82 | - | - | по запросу | |||||||
поворотная Муфта-Муфта | Резьба | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | |||||||
G ½ | 9090126 | S003.22.000 | 18,24 | - | - | - | ||||||||
с повер.фланцем 60x25x10 | G ½ | 9090134 | S003.18.000 | 27,00 | - | - | - | |||||||
поворотная Муфта-Цапфа | Резьба | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | |||||||
G ½ | 9090142 | N003.19.000 | 16,85 | - | - | - | ||||||||
с повер.фланцем 60x25x10 | G ½ | 9090150 | N003.14.000 | 27,00 | - | - | - | |||||||
Стяжная муфта-Цапфа | Резьба | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | |||||||
G ¼ | 9095080 | S003.42.000 | 10,42 | - | - | - | ||||||||
G ½ | 2087174 | N003.30.000 | 13,49 | 9090959 | S003.30.200 | 40,71 | ||||||||
с повер.фланцем M20 x 1,5 | G ½ | 9091130 | N003.31.000 | 16,80 | 9091149 | S003.31.200 | 56,78 | |||||||
с повер.фланцем Ø 40 x 5 | G ½ | 7238104 | N003.38.000 | 20,83 | - | - | - |
Подробнее в СПЕЦИФИКАЦИИ (описание)
Основные | |
---|---|
Производитель | Wika |
Страна производитель | Германия |
Тип присоединения | Муфтовое |
Максимальная рабочая температура | 80.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Материал корпуса | Латунь, Нержавеющая сталь |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|