Для отсечения измерительного прибора от среды, находящейся под давлением, для его замены или профилактики. В том числе данные вентили используются для изоляции манометра от среды измерения или для снижения пульсаций давления измеряемой среды
Есть версия из нержавеющей стали для коррозийных сред и также для аггресивных условий
Для промышленных процессов: машиностроение, станкостроение, химическая, нефтенная, энергетическая промышленность и общепромышленное применение
Стандартные вентили по DIN 16 270 (с винтом для сброса давления)
Вентили с тестовым присоединением по DIN 16 271 (с винтом для сброса давления)
Вентили с раздельно изолированным тестовым присоединением по DlN 16 272 Номинальные давления до 400 бар
Версия формы A - с муфтой версия формы B с поворотной накидной гайкой и ниппелем.
Вентили с тестовым присоединением допускают подключения манометра для проверки давления трубопровода.
Тестовое присоединение уплотняется при помощи колпачка и уплотнителей (DIN 16 271) или при помощи дополнительного вентиля (DIN 16 272).
Вентили не содержат силикон.
Стоимость без НДС | ||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | Присоед. | Материал | Форма A | Форма B | ||||||||||||||||||||||
по DIN 16270 | Резьба | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | |||||||||||||||||||
G ½ | Латунь | 9090169 | S004.16.000 | 16,49 | 9095098 | S004.16.020 | 39,77 | |||||||||||||||||||
Сталь | 9090177 | S004.16.100 | 15,84 | 9095101 | S004.16.120 | 25,92 | ||||||||||||||||||||
Нерж.сталь | 9090967 | S004.16.200 | 33,96 | 9095110 | S004.16.220 | 43,58 | ||||||||||||||||||||
схожий DIN 16270 | G ¼ | Латунь | 1516035 | S004.12.000 | 17,28 | - | - | - | ||||||||||||||||||
M20 x 1,5 | Нерж.сталь | 9092358 | S004.16.250 | 42,60 | - | - | - | |||||||||||||||||||
схожий DIN 16270 с жесткой муфтой | ½ NPT | Латунь | 1200771 | S004.16.083 | 22,73 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Нерж.сталь | 0717010 | S004.16.283 | 37,87 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
G ¼ | Нерж.сталь | 1516060 | S004.13.230 | 61,51 | - | - | - | |||||||||||||||||||
с тестовым фланцем диа.40х5 | G ¼ | Латунь | 2025671 | S004.12.065 | 35,35 | - | - | - | ||||||||||||||||||
M20 x 1,5 | Латунь | 11277719 | S004.16.050 | 21,67 | - | - | - | |||||||||||||||||||
M20 x 1,5 | Сталь | 11400200 | S004.16.150 | 30,28,63 | - | - | - | |||||||||||||||||||
по DIN 16271 | Резьба | Материал | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | ||||||||||||||||||
G ½ | Латунь | 9090975 | S004.17.000 | 21,07 | 9095128 | S004.17.020 | 32,97 | |||||||||||||||||||
Сталь | 9090983 | S004.17.100 | 21,07 | 9095136 | S004.17.120 | 28,27 | ||||||||||||||||||||
Нерж.сталь | 9091157 | S004.17.200 | 49,46 | 9095144 | S004.17.220 | 55,37 | ||||||||||||||||||||
M20 x 1,5 | Латунь | 11470951 | S004.17.050 | 33,12 | - | - | - | |||||||||||||||||||
M20 x 1,5 | Сталь | 11564105 | S004.17.150 | 30,53 | - | - | - | |||||||||||||||||||
схожий DIN 16271 | M20 x 1,5 | Нерж.сталь | 1626280 | S004.17.250 | 59,16 | - | - | - | ||||||||||||||||||
схожий DIN 16271 с жесткой муфтой | ½ NPT | Латунь | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Нерж.сталь | 1285092 | S004.17.235.02 | 52,68 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
по DIN 16272 | Резьба | Материал | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | Арт.(WIKA) | Арт.(Schneider) | Цена в Евро | ||||||||||||||||||
G ½ | Латунь | 9090991 | S004.60.000.05 | 37,39 | 9095152 | S004.60.020.05 | 59,16 | |||||||||||||||||||
Сталь | 9091009 | S004.60.100.05 | 33,60 | 9095160 | S004.60.120.05 | 52,75 | ||||||||||||||||||||
Нерж.сталь | 9091017 | S004.60.200.05 | 66,02 | 9095179 | S004.60.220.05 | 78,10 | ||||||||||||||||||||
M20 x 1,5 | Латунь | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Сталь | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Нерж.сталь | 2081574 | S004.60.250 | 79,51 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Исполнение | Присоед. | PN | Материал: латунь | Материал: Сталь | Материал: Нерж.сталь | |||||||||||||||||||||
Резьба | в бар | Арт.(WIKA) | Арт.(Schn) | Цена в Евро | Арт.(WIKA) | Арт.(Schn) | Цена в Евро | Арт.(WIKA) | Арт.(Schn) | Цена в Евро | ||||||||||||||||
G ¼ | 250 | 1450069 | S005.10.030.01 | 15,84 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
400 | - | - | - | - | - | - | 1516094 | S005.10.230.01 | 30,77 | |||||||||||||||||
G ½ | 250 | 9090185 | S005.10.000 | 12,31 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
400 | - | - | - | 9090193 | S005.10.100 | 12,67 | 9091262 | S005.10.220 | 15,84 | |||||||||||||||||
½ NPT | 400 | - | - | - | 1213997 | S005.10.110 | 36,91 | 0704547 | S005.10.210 | 17,40 | ||||||||||||||||
¼ NPT | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
400 | - | - | - | - | - | - | 1449605 | S005.10.231.01 | 28,59 | |||||||||||||||||
G 3/8 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее в СПЕЦИФИКАЦИИ
Основные | |
---|---|
Производитель | Schneider |
Страна производитель | Германия |
Диаметр резьбы первого торца | 1/2"В |
Диаметр резьбы второго торца | 1/2"В |
Материал корпуса | Сталь |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальное избыточное давление: | 400бар |
Температура измеряемой среды: | -20+200С |