Реле давления KPS31, KPS33, KPS35, KPS37, KPS39, KPS43, KPS45, KPS47, Danfoss
14 685 руб.
- Под заказ, 2 дня
+7 (495) 981-04-84
многоканальный- +7 (916) 084-38-00мобильный в офисе
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 10 дней по договоренности
Реле давления KPS предназначено для эксплуатации на ответственных объектах в промышленном и морском секторе. Реле выполнено в компактном и прочном корпусе, стойкое к ударам и вибрациям. Прекрасно переносит пульсации и пики давления, имеет позолоченные контакты. Изготавливается на одном из заводов Dandoss в Польше, имеет многоступенчатую приёмку качества на производстве.
Здесь посмотреть актуальное наличие и стоимость и заказать приборы Danfoss по артикулу: https://xn----7sbah6aid5b.xn--p1ai/a209509-ofitsialnyj-partner-danfoss.html
Код для заказа | Тип | Диапазон регулирования (бар) относительное | Дифф. (бар) | Макс. рабочее давление [бар] Pe | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
060-310066 | KPS35 | 0,00 — 8,00 bar | 0,40 — 1,50 bar | 12,0 bar | IP67 |
060-310166 | KPS37 | 6,00 — 18,00 bar | 0,85 — 2,50 bar | 22,0 bar | IP67 |
060-310266 | KPS39 | 10,00 — 35,00 bar | 2,00 — 6,00 bar | 45,0 bar | IP67 |
060-310366 | KPS33 | 0,00 — 3,50 bar | 0,20 bar | 10,0 bar | IP67 |
060-310466 | KPS33 | 0,00 — 3,50 bar | 0,20 bar | 10,0 bar | IP67 |
060-310566 | KPS35 | 0,00 — 8,00 bar | 0,40 — 1,50 bar | 12,0 bar | IP67 |
060-310666 | KPS37 | 6,00 — 18,00 bar | 0,85 — 2,50 bar | 22,0 bar | IP67 |
060-310766 | KPS39 | 10,00 — 35,00 bar | 2,00 — 6,00 bar | 45,0 bar | IP67 |
060-310866 | KPS35 | 0,00 — 8,00 bar | 0,40 bar | 12,0 bar | IP67 |
060-310966 | KPS31 | 0,00 — 2,50 bar | 0,10 bar | 6,0 bar | IP67 |
060-311066 | KPS31 | 0,00 — 2,50 bar | 0,10 bar | 6,0 bar | IP67 |
060-312066 | KPS43 | 1,00 — 10,00 bar | 0,70 — 2,80 bar | 120,0 bar | IP67 |
060-312166 | KPS45 | 4,00 — 40,00 bar | 2,20 — 11,00 bar | 120,0 bar | IP67 |
060-312266 | KPS47 | 6,00 — 60,00 bar | 3,50 — 17,00 bar | 120,0 bar | IP67 |
Описание в разделе СПЕЦИФИКАЦИЯ ниже.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Danfoss |
Страна производитель | Дания |
Тип выхода | Реле |
Контролируемая среда | вода, Жидкость, Воздух, Масло |
Материал корпуса | Сталь |
Степень защиты IP | 67 |
Минимальная температура рабочей среды | -40.0 (град.) |
Максимальная температура рабочей среды | 100.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -40.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 70.0 (град.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 14 685 руб.