| Датчик-реле давления ДЕМ-102 автоматизации холодильных установок на судах, железнодорожном и автомобильном транспорте, а также в стационарных установках и других системах и устройствах. | ||
| Общие пределы уставок, МПа (23 модификаций) | от -0,09 до 6 | |
| Зона возврата, регулируемая или нерегулируемая (в зависимости от модификации), МПа | от 0,03 до 2 | |
| Предельное давление контролируемой среды (в зависимости от модификации), МПа | 2,2; 2,4; 2,5; 3,6; 9,0 | |
| Габариты, мм | 93х177х63 | |
| Масса, кг, не более | 1 | |
| Защита корпуса IP64; для дождевальных машин IP67 | ||
| Температура окружающего воздуха, °С | от -50 до +70; от -30 до +70; от -50 до +85 (в зависимости от модификации) | |
Единица измерения - МПа
| Условное обозначение прибора | Пределы уставок | Зона возврата | Максимальное допускаемое давление контролируемой среды | ||
| регулируемая | нерегулируемая, не более | ||||
| минимальное значение, не более | максимальное значение, не менее | ||||
| ДЕМ102-1-01-1С | от минус 0,07 до 0,4 | — | — | 0,03 | 2,2 | 
| ДЕМ102-1-01-1 ДЕМ102-1-01-2 ДЕМ102-1-01А-1 ДЕМ102-1-01А-2 | 0,04 | 0,25 | — | ||
| ДЕМ102-2-01-1 ДЕМ102-2-01-2 | от минус 0,03 до 0,4 | — | — | 0,04 | |
| ДЕМ102-1-02-1С | от 0,1 до 1 | 
 | 
 | 0.07 | 2,5 | 
| ДЕМ 102-1-02-1 ДЕМ102-1-02-2 | 0,1 | 0,6 | — | ||
| ДЕМ102-2-02-1С | — | — | 0,07 | ||
| ДЕМ102-2-02-1 ДЕМ102-2-02-2 | — | — | 0,1 | ||
| ДЕМ102-1-04-1 ДЕМ102-1-04-2 | от минус 0,09 до 0,25 | 0,04 | 0,1 | — | 2,2 | 
| ДЕМ102-1-05-1 ДЕМ102-1-05-2 | от 0,7 до 3,0 | 0,3 | 0,6 | — | 3,6 | 
| ДЕМ102-2-05-1 ДЕМ102-2-05-2 | — | — | 0,15... 0,35 | ||
| ДЕМ102-2-05А-1 ДЕМ102-2-05А-2 | 
 | 
 | 0,3 | ||
| ДЕМ102-1-06-1 ДЕМ102-1-06-2 | от 2 до 6 | 0,5 | 2,0 | — | 9,0 
 | 
Контролируемые среды: хладоны, воздух, масла и другие среды (вязкость не более 0,8 Па∙с) неагрессивные к медным сплавам, стали, фторопластам, серебряным припоям; для ДЕМ102-1-01А, ДЕМ102-2-05А – может быть аммиак. Электрическое подсоединение — соединитель или сальниковый ввод. Коммутируемый ток — до 6 А при напряжении до 440 В частотой 50(60) Гц. Минимальный ток — 0,05 А при нагрузке постоянного тока до 60 Вт и напряжении от 24 до 220 В.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Орлэкс | 
| Страна производитель | Россия |