Надежные реле давления от известной датской торговой марки Danfoss. Изделие незаменимо в промышленной отрасли, устанавливается как элемент регулировочных, контрольных систем. Также применяется в системе сигнализации.
Товар рассчитан на работу с газами, воздухом и жидкими средами. Изделие способно контролировать работу однофазного двигателя (показатели последнего не должны превышать 2 кВт).
Благодаря высокой нагрузочной способности контактов, изделие очень надежное.
Рекомендуемые границы давления: от -0,2 до 21 бар.
Код для заказа | Тип | Диапазон регулирования (бар) относительное | Дифф. (бар) | Макс. рабочее давление [бар] Pe | Назначение конт. | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|
060-110866 | KP36 | 2,00 — 14,00 bar | 0,70 — 4,00 bar | 17,0 bar | SPDT | IP30 |
060-112866 | KP36 | 2,00 — 14,00 bar | 0,70 — 4,00 bar | 17,0 bar | SPDT | IP30 |
060-113366 | KP35 | −0,20 — 7,50 bar | 0,70 — 4,00 bar | 17,0 bar | SPDT | IP30 |
060-113766 | KP36 | 2,00 — 14,00 bar | 0,70 — 4,00 bar | 17,0 bar | Однополюсный на два направления, золотой | IP30 |
060-114466 | KP36 | 4,00 — 12,00 bar | 0,50 — 2,00 bar | 17,0 bar | Однополюсный на два направления, золотой | IP30 |
060-122166 | KP36 | 4,00 — 12,00 bar | 0,50 — 2,00 bar | 17,0 bar | SPDT | IP30 |
060-215966 | KP36 | 1,00 — 10,50 bar | 0,70 — 4,00 bar | 17,0 bar | SPDT | IP30 |
060-216466 | KP34 | 0,14 — 1,07 bar | 0,14 — 0,42 bar | 4,0 bar | SPDT | IP30 |
060-504766 | KP35 | −0,20 — 7,50 bar | 0,70 — 4,00 bar | 17,0 bar | Однополюсный на два направления, золотой | IP30 |
060-538666 | KP35 | −0,20 — 7,50 bar | 0,70 — 4,00 bar | 17,0 bar | SPDT | IP55 |
060-538766 | KP36 | 2,00 — 14,00 bar | 0,70 — 4,00 bar | 17,0 bar | SPDT | IP55 |
Подробнее в СПЕЦИФИКАЦИИ (ниже файл PDF)
Основные | |
---|---|
Производитель | Danfoss |
Страна производитель | Дания |
Присоединение | G¼" внешнее |
Тип выхода | Реле |
Степень защиты IP | 33 |
Минимальная температура рабочей среды | -40.0 (град.) |
Максимальная температура рабочей среды | 100.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -40.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 65.0 (град.) |
Срок службы | 10.0 (лет) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |