Интеллектуальный датчик давления Тип IPT-10
| Типовой лист | PE 86.11 |
| Масштабирование диапазона | 1:30 |
| Взрывозащита | EEx ia IIC T4… T6 (ATEX) |
| Вых. сигнал: | 4/20 мА, 2-х пров. + HART |
| Корпус | см. таблицу |
| Защита | IP66/IP67 |
| t измер. среды | -40… +105C (0,1%) |
| -20… +105C (0,075%) | |
| t окруж. среды | -40… +85C (без дисплея) |
| -20… +70C (с дисплеем) | |
| Резьба | G1/2B, M20x1,5, 1/2NPT |
| Защита от удара | 100g по МЭК 60068-2-27 |
| Защита от вибраций | 4g (5… 100 Гц) по МЭК 60068-2-6 |
| Питание | DC 14-30V |
| Масса | 1,2 / 1,5 кг |
IPT-10 на базе металлич. сенсора, точность 0,1% (контактирует с изм. средой - нерж. сталь + уплотн.)
| Вых. сигнал | Корпус | Дисплей | Диапазон | Цена без НДС |
| 4/20 мА + HART | Пластик | нет | 0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар | € 865,52 |
| 4/20 мА + HART | Пластик | есть | 0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар | € 1 055,87 |
| 4/20 мА + HART | Алюминий | нет | 0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар | € 890,08 |
| 4/20 мА + HART | Алюминий | есть | 0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар | € 1 113,91 |
| 4/20 мА + HART | Алюм. Exd | нет | 0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар | € 998,84 |
| 4/20 мА + HART | Алюм. Exd | есть | 0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар | € 1 153,38 |
| 4/20 мА + HART | Нерж. сталь | нет | 0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар | € 966,60 |
| 4/20 мА + HART | Нерж. сталь | есть | 0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар | € 1 908,62 |
| 4/20 мА + HART | Пластик | нет | -0,4… 0; -0,2… +0,2; -0,1… +0,3 бар; -1…0 (0,6, 3, 5, 15) бар | € 904,99 |
| 4/20 мА + HART | Пластик | есть | -0,4… 0; -0,2… +0,2; -0,1… +0,3 бар; -1…0 (0,6, 3, 5, 15) бар | € 1 095,34 |
| 4/20 мА + HART | Алюминий | нет | -0,4… 0; -0,2… +0,2; -0,1… +0,3 бар; -1…0 (0,6, 3, 5, 15) бар | € 929,58 |
| 4/20 мА + HART | Алюминий | есть | -0,4… 0; -0,2… +0,2; -0,1… +0,3 бар; -1…0 (0,6, 3, 5, 15) бар | € 1 153,41 |
| 4/20 мА + HART | Алюм. Exd | нет | -0,4… 0; -0,2… +0,2; -0,1… +0,3 бар; -1…0 (0,6, 3, 5, 15) бар | € 1 038,34 |
| 4/20 мА + HART | Алюм. Exd | есть | -0,4… 0; -0,2… +0,2; -0,1… +0,3 бар; -1…0 (0,6, 3, 5, 15) бар | € 1 192,86 |
| 4/20 мА + HART | Нерж. сталь | нет | -0,4… 0; -0,2… +0,2; -0,1… +0,3 бар; -1…0 (0,6, 3, 5, 15) бар | € 1 129,32 |
| 4/20 мА + HART | Нерж. сталь | есть | -0,4… 0; -0,2… +0,2; -0,1… +0,3 бар; -1…0 (0,6, 3, 5, 15) бар | € 1 153,41 |
IPT-10 на базе кермического сенсора, точность 0,075% (конт. с изм. сред. - нерж. ст. Al2O3, FPM/FKM)
| Вых. сигнал | Корпус | Дисплей | Диапазон | Цена без НДС |
| 4/20 мА + HART | Пластик | нет | 0…0,1 (0,4, 1, 2,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 948,05 |
| 4/20 мА + HART | Пластик | есть | 0…0,1 (0,4, 1, 2,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 1 138,40 |
| 4/20 мА + HART | Алюминий | нет | 0…0,1 (0,4, 1, 2,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 972,63 |
| 4/20 мА + HART | Алюминий | есть | 0…0,1 (0,4, 1, 2,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 1 196,47 |
| 4/20 мА + HART | Алюм. Exd | нет | 0…0,1 (0,4, 1, 2,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 1 081,39 |
| 4/20 мА + HART | Алюм. Exd | есть | 0…0,1 (0,4, 1, 2,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 1 235,92 |
| 4/20 мА + HART | Нерж. сталь | нет | 0…0,1 (0,4, 1, 2,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 1 172,41 |
| 4/20 мА + HART | Нерж. сталь | есть | 0…0,1 (0,4, 1, 2,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 1 991,17 |
| 4/20 мА + HART | Пластик | нет | -0,1… +0,1, -0,2… +0,2, -0,05… +0,05 бар; -1…0 (1,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 987,55 |
| 4/20 мА + HART | Пластик | есть | -0,1… +0,1, -0,2… +0,2, -0,05… +0,05 бар; -1…0 (1,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 1 177,89 |
| 4/20 мА + HART | Алюминий | нет | -0,1… +0,1, -0,2… +0,2, -0,05… +0,05 бар; -1…0 (1,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 1 012,10 |
| 4/20 мА + HART | Алюминий | есть | -0,1… +0,1, -0,2… +0,2, -0,05… +0,05 бар; -1…0 (1,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 1 235,94 |
| 4/20 мА + HART | Алюм. Exd | нет | -0,1… +0,1, -0,2… +0,2, -0,05… +0,05 бар; -1…0 (1,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 1 120,86 |
| 4/20 мА + HART | Алюм. Exd | есть | -0,1… +0,1, -0,2… +0,2, -0,05… +0,05 бар; -1…0 (1,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 1 275,41 |
| 4/20 мА + HART | Нерж. сталь | нет | -0,1… +0,1, -0,2… +0,2, -0,05… +0,05 бар; -1…0 (1,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 1 211,88 |
| 4/20 мА + HART | Нерж. сталь | есть | -0,1… +0,1, -0,2… +0,2, -0,05… +0,05 бар; -1…0 (1,5, 5, 10, 25, 60) бар | € 2 030,67 |
| Дополнительные опции: | |
| Другие диапазоны (в т.ч. абсолютного давления), макс 4000 бар | по запросу |
| Выход 4/20 мА (без HART) | по запросу |
| Выход FOUNDATION Fieldbus | по запросу |
| Выход PROFIBUS PA | по запросу |
| Исполнение для кислорода | по запросу |
| Взрывозащита Exd | см. корпус Al Exd |
| Кронштейн для монтажа IPT-1x на поверхность или трубу 2" | € 85,00 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wika |
| Страна производитель | Германия |