Дифференциальный манометр, Тип 732.51, исполнение из нержавеющей стали
| Типовой лист | PM 07.05 |
| Измер. система | Нерж.сталь |
| Механизм | Нерж.сталь |
| Класс точности | 1,6 |
| Корпус | Нерж.сталь IP 54 |
| t измер. среды | -20...+100°С |
| Стекло | Безопасное ламинированное |
| Резьба | 2xG1/4 внутренняя |
| Диаметр корпуса | Рабочее давление | Перегрузка макс. | Диапазон | Цена без НДС |
| 100 мм | 2,5 | 2,5 | 0…25 (40) мбар | € 1 352,59 |
| 100 мм | 6 | 2,5 | 0…60 (100; 250) мбар | € 1 352,59 |
| 100 мм | 25 | 4 | 0…400 мбар | € 952,36 |
| 100 мм | 25 | 6 | 0…0,6 бар | € 952,36 |
| 100 мм | 25 | 10 | 0…1 бар | € 952,36 |
| 100 мм | 25 | 16 | 0…1,6 бар | € 952,36 |
| 100 мм | 25 | 25 | 0…2,5 (4; 6; 10; 16) бар | € 952,36 |
| 160 мм | 2,5 | 2,5 | 0…25 (40) мбар | € 1 397,53 |
| 160 мм | 6 | 2,5 | 0…60 (100; 250) мбар | € 1 397,53 |
| 160 мм | 25 | 4 | 0…400 мбар | € 997,32 |
| 160 мм | 25 | 6 | 0…0,6 бар | € 997,32 |
| 160 мм | 25 | 10 | 0…1 бар | € 997,32 |
| 160 мм | 25 | 16 | 0…1,6 бар | € 997,32 |
| 160 мм | 25 | 25 | 0…2,5 (4; 6; 10; 16) бар | € 997,32 |
| Дополнительные опции (под заказ) | |
| Класс точности 1,0 | по запросу |
| Рабочее давление и перегрузка PN 40 | по запросу |
| Исполнение с защитой от выброса среды: NG100мм тип 732.31.100 Solid Front | по запросу |
| Исполнение с защитой от выброса среды: NG160мм тип 732.31.160 Solid Front | по запросу |
| Заполнение корпуса силикон NG100мм (тип 733.51.100) IP65 | по запросу |
| Заполнение корпуса силикон NG160мм (тип 733.51.160) IP65 | по запросу |
| Присоединение к процессу 2хG1/2B, 2x1/2NPT внешняя | по запросу |
| 3-х вентильный блок G1/2B, нерж. сталь | по запросу |
| 5-х вентильный блок G1/2B, нерж. сталь | по запросу |
| Электроконтакты тип 821 или 831 (EEx) | по запросу |
| Крепежный элемент на стену или на трубу, сталь | по запросу |
| Крепежный элемент на стену или на трубу, нерж. сталь | по запросу |
Примечание: вентильные блоки отдельно не поставляются
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wika |
| Страна производитель | Германия |