Пневматические клапаны AV210 с угловым поршнем изготавливаются на заводе концерна Danfoss в городе Нордборг (Дания) и проходят на производстве сложнейшую проверку качества. Всё это для того, чтобы работать в самых жестких условиях при низких от -30С, так и при высоких температурах до 180С, с наличием грязи в среде и с максимальной вязкостью 600 Cst. В клапанах AV210 в качестве уплотнения используется тефлон, прокладка из графита. В зависимости от исполнения корпус изготавливается из бронзы или нержавеющей стали, а вот седло клапана, муфта и шпиндель только из нержавеющей стали.
Клапан может закрываться или открываться как против потока (рекомендуется при необходимости работы в системах с гидравлическими ударами), так и по направлению потока (значения диапазона давления и параметры управляющего давления в этом случае определяются по диаграмме.
Подача управляющего давления через присоединение G1/8 внутренняя. В качестве управляющего клапана можно использовать трёхходовые клапаны EV310A или EV310B или пневматический распределитель.
Код для заказа | Тип | Функция | Темп. окр. среды [°C] | Размер отверстия [mm] | Эксплуатация | Мат. уплотнения | Мат. корпуса | Закрытие | Управляющая головка [мм] | Kv расход [м/ч] [m³/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042N4400 | AV210A | H3 | -30 - 60 °C | 15,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 40 mm | 4,500 m3/h |
042N4401 | AV210B | H3 | -30 - 60 °C | 15,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 50 mm | 4,900 m3/h |
042N4402 | AV210A | H3 | -30 - 60 °C | 15,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 40 mm | 5,300 m3/h |
042N4403 | AV210B | H3 | -30 - 60 °C | 15,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 50 mm | 5,700 m3/h |
042N4404 | AV210B | H3 | -30 - 60 °C | 20,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 50 mm | 10,000 m3/h |
042N4405 | AV210C | H3 | -30 - 60 °C | 20,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 63 mm | 10,000 m3/h |
042N4406 | AV210C | H3 | -30 - 60 °C | 25,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 63 mm | 20,000 m3/h |
042N4407 | AV210D | H3 | -30 - 60 °C | 25,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 90 mm | 20,000 m3/h |
042N4408 | AV210D | H3 | -30 - 60 °C | 32,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 90 mm | 29,000 m3/h |
042N4409 | AV210D | H3 | -30 - 60 °C | 40,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 90 mm | 46,000 m3/h |
042N4410 | AV210E | H3 | -30 - 60 °C | 40,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 110 mm | 46,000 m3/h |
042N4411 | AV210E | H3 | -30 - 60 °C | 50,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 110 mm | 67,000 m3/h |
042N4431 | AV210B | H0 | -30 - 60 °C | 15,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 50 mm | 5,700 m3/h |
042N4432 | AV210B | H0 | -30 - 60 °C | 20,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 50 mm | 10,000 m3/h |
042N4433 | AV210C | H0 | -30 - 60 °C | 25,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 63 mm | 20,000 m3/h |
042N4434 | AV210C | H0 | -30 - 60 °C | 32,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 63 mm | 29,000 m3/h |
042N4435 | AV210D | H0 | -30 - 60 °C | 40,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 90 mm | 46,000 m3/h |
042N4436 | AV210E | H0 | -30 - 60 °C | 50,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку | 110 mm | 67,000 m3/h |
042N4450 | AV210B | H3 | -30 - 60 °C | 15,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 50 mm | 4,900 m3/h |
042N4451 | AV210B | H3 | -30 - 60 °C | 15,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 50 mm | 5,700 m3/h |
042N4452 | AV210B | H3 | -30 - 60 °C | 20,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 50 mm | 10,000 m3/h |
042N4453 | AV210C | H3 | -30 - 60 °C | 20,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 63 mm | 10,000 m3/h |
042N4454 | AV210C | H3 | -30 - 60 °C | 25,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 63 mm | 20,000 m3/h |
042N4455 | AV210D | H3 | -30 - 60 °C | 25,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 90 mm | 20,000 m3/h |
042N4456 | AV210D | H3 | -30 - 60 °C | 32,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 90 mm | 29,000 m3/h |
042N4457 | AV210D | H3 | -30 - 60 °C | 40,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 90 mm | 46,000 m3/h |
042N4458 | AV210E | H3 | -30 - 60 °C | 40,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 110 mm | 46,000 m3/h |
042N4459 | AV210E | H3 | -30 - 60 °C | 50,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 110 mm | 67,000 m3/h |
042N4480 | AV210B | H0 | -30 - 60 °C | 15,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 50 mm | 4,900 m3/h |
042N4481 | AV210B | H0 | -30 - 60 °C | 15,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 50 mm | 5,700 m3/h |
042N4482 | AV210B | H0 | -30 - 60 °C | 20,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 50 mm | 10,000 m3/h |
042N4483 | AV210C | H0 | -30 - 60 °C | 25,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 63 mm | 20,000 m3/h |
042N4484 | AV210C | H0 | -30 - 60 °C | 32,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 63 mm | 29,000 m3/h |
042N4485 | AV210D | H0 | -30 - 60 °C | 40,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 90 mm | 46,000 m3/h |
042N4486 | AV210E | H0 | -30 - 60 °C | 50,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Нержавеющая сталь | В направлении, противоположном потоку | 110 mm | 67,000 m3/h |
042N4905 | AV210A | H3 | -30 - 60 °C | 15,00 mm | Поршень (угловой) | PTFE | Бронза | В направлении, противоположном потоку |
40 mm |
5,300 m3/h |
Основные | |
---|---|
Производитель | Danfoss |
Страна производитель | Дания |
Функциональное назначение клапана | Запорный клапан, Отсекающий клапан |
Минимальная рабочая температура | -30.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 180.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 6.0 (бар) |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь, Бронза |
Привод | Пневматический |